Тихая, хорошо держит дорогу по прямой, хорошо ведет себя на мокрой дороге (в дождь), мягко проходит стыки и кочки, малый расход топлива.
Слишком мягкая боковина. При давлении 2.5 выглядит, как приспущенная. (195,50,15). В сравнении с потензой 002, резина валкая в поворотах, по дороге плывет, как на зиме.
Хорошая, недорогая городская резина для спокойных - неспешных перемещений. Погонять не годится из-за мягкой боковины и валкости (желеобразное поведение).
Послушная, доступная по цене.
-
У меня к Йокогаме как таковых претензий нет, вот к нашим дорогам - да, но не к резине. На трассе едет отлично и довольно тихо, при перестроении не бросает в колею, торможение быстрое.
Управляемость и надежность.
Шумновата.
Ни разу меня не подводила, хотя езжу на ней уже третий сезон, и даже не всегда получается ездить акуратно по нашим дорогам, то яму не заметишь, то еще что. Из минусов пожалуй только уровень шума, но если у машины шумоизоляция хорошая, то все норм будет.
Очень понравилась шина, в меру жесткая и одновременно очень эластичная если так можно выразится. Колейность практически не замечаешь.
в меру шумная
Признаться пока доволен покупкой.
мягкая
мягкая...)
Давление 2.6 атм. Выглядит колесо как полуспущенное. Никогда такого не видел. Боковина просто никакущая. Думаю до первой ямы и досвидания. Боковой держак при перестановках соответствующий.. желе. Если вам нужен комфорт, то да. Но для мини купер S эта резина не годится, как и для любой шустрой машины..(
1. Отличный зацеп на сухом асфальте. И резвый старт, и торможение в пол очень уверенное. 2. Приемлемый зацеп на мокром асфальте, но не как по рельсам 3. Доступная цена за 195/45R16
1. Слабый бок, попал в яму на 60-70км/час => две огромные грыжи по левым колесам 2. Шумные. Гул неслабый.
Такая себе lowcost псевдоспорт резина. Не для российских дорог. Выставил на продажу на авито.
Обычная модель. Мягкая по ходовым качествам, средняя по шуму.
Шина для спокойной езды. Держит дорогу так, как почти отработавшая 501. Та была японская. 701- Филиппины. Ездить так же как на 501 нельзя. Опасно, хотя с места сцепление неплохое.
Уж больно отзывы все хорошие. Резина обычная. По дождю хорошее сцепление.
тихая, хорошо держит дорогу в дождь так же как и на сухом асфальте.
по началу шумновато было. но после обкатки отлично.
брал в апреле 2017 в г.Астрахань. отзывов на тот момент ещё не было но решил купить, о чем ни капли не жалею. резина отличная. Машина киа сид. проехал уже около 3500 км. все отлично. рекомендую.
Тише и мягче чем Бридж Потенза с001,плюс адекватный ценник.
Ну что же, отъездил на ней 4 месяца.И увы, резина оказалась нежной как барышня))).Сравнительно небольшая яма,на скорости где то под семьдесят,и вуаля-грыжа.Немного огорчившись заказал такую же новую.Ходовые характеристики этой резины меня порадовали.
По-ходу буду первый!) Проехал на этой резине 500 километров,недостатков пока не обнаружил. Один раз попал в дождь,дорогу держит неплохо,воду рассекает на ура. Немного шумновата была в начале,но сейчас заметно тише стала,видать прикаталась. После бриджа просто тишина). Боковина достаточна жёсткая,но у потензы ещё жестче.В колее не рыскает. С балансировкой проблем не возникло. Размер 205/55/16. Так что рекомендую.
1. Цена 5500 р. на момент покупки ( 25.07.17) при выборе между Michelin, Continental, Yokohama 2. Новая модель, а соответственно свежая дата производства 03.2017 3. Действительно тихая и мягкая. Размер 205\45\17 НЕ ранфлет. 4. Красивый рисунок протектора. 5. КОЛЕЯ ПРОПАЛА ВООБЩЕ - это просто счастье. До этого стояла Bridgstone Potenza RunFlat 205\45\17 я мучился, машину просто вышвыривало из полосы.
При ширине диска 7J и размере 205\45\17 совсем нет бортика и не защищает диск от возможного касания с бордюрами. Нужно было брать 215\45\17
Конечно после РанФлет впечатления сильно отличаются, но факт в том, что все, что я хотел получить от этой модели меня полностью устраивает. Я намеренно не стал покупать более спортивную модель Yokohama Advan Sport V105, так как есть шанс получить более жесткую боковину, а соответственно и шум и колею.
отличная )) тихая советую
не заметил
Как на трамвае, не рыскает при колейности 225/50 R17 98W отлично тормозит по сухой и мокрой трассе ,тихая
нет
225/50 R17 98W использовал шины другого производителя ровно в 2 раза дороже ( с RunFlat ) переобул и забыл про колейность, торможение на мокром асфальте стало чётче и предсказуемо ( 120-130 км\ч)
Пробег примерно 1000 км. Не жесткая, но и не мягкая - я бы сказал упругая, причем в меру, ровно так, как надо. Идеально держит сухую дорогу, как будто вгрызается в нее. На мокрой дороге ведет себя так же достойно, хотя сильно еще проверить не успел. Боковая часть, там, где соприкасается с диском, жесткая. Поверхность резины тоже жесткая. А между ними пространство мягкое. Видимо, за счет этого достигнута упругость и хорошая управляемость.
Не знаю относить это к недостаткам, или нет, может из-за маленького пробега, может пройдет а может останется. Короче, в сильную жару на асфальте при резком торможении был слышен легкий непродолжительный свист. На торможение вроде не повлияло.
Очень достойная резина за разумные деньги. Не пожалел. Пока ставлю 5. Тысяч через 10 посмотрим как будет вести себя.
- Тихая; - Отличная управляемость; - Цена.
Пока не обнаружил.
Куплена в размерности 225/45 R18. Дорогу держит отлично, колея практически не ощущается.
Хорошая управляемость в любой ситуации. Цена на мой размер 205/55/16.
Шумновата, но терпимо. Не
Попадание в выбоину глубиной 12 см на скорости 60 км/ч, правой стороной, привело к грыже на заднем колесе. Переднее выдержало(пока не проявилась шишка). Жаль отьезил ток 2 месяца. Есть гарантия от якогамы по программе Самурай, на бесплатный ремонт, воспользоваться не получается, так как не могу найти чек. В целом резина достойная, но с ямами акуратнее
В дождь как по сухой дороге. В сухую дорогу, как по рельсам. Отлично ведёт себя как в колее - не тянет, не виляет. Влетал пару раз в довольно неприятные ямы - никаких шишек.
Нет их. Но цена высокая. Брал за баллон по 9300 р. Размер 205/40 R18
Пожалуй лучшая шина, в которую я когда-либо обувал авто. Провоцирует ехать быстрее и заходить в повороты на большей скорости, чем обычно. Отлично подходит таким авто как MINI или BMW 1-2 серии, либо Clio RS или Fiesta ST, в которых будет идеально дополнять жёсткую подвеску, позволяющую ввинчиваться в виражи без сброса газа. Я в эту покрышку влюблен.
Отличный держак,на сухом и на мокром. Руль ста острее. Не шумная,даже тихая. Резина на ощупь мягкая,не пластмассовая. Боковина мощная,пару ям словил,все в норме.с отбортовкой, в размере 205/55/16. Проблем с балансировкой не выявлено
может что то и есть,пока не выявил.
Хорошая резина! Своих денег стоит.Не разрекламированная
Тихая, мягкая
нету
Проездил уже 1.500 км примерно на этой резине, первые дни было слышно не много её, ну это понятно, она же новая и нужно обкатать чуть-чуть. Когда покупал отзывов вообще не было и решил рискнуть и я не ошибся. Дорогу держит хорошо, резина тихая. мягкая, на 120-130 комфортно ехать, на 150 хорошо держит дорогу даже на мокром асфальте. Я лично очень доволен данными шинами. У меня знакомый купил и говорит, что то шумно у него, может ещё обкатать не успел )))
Довольно тихая, комфортная.
Пока не обнаружены.
К лету 2017 года купил Fleva, до этого 5 сезоном отъездил на Potenza S001, потому все сравнения будут относительно potanza. Перед покупкой Fleva искал не шумеую, комфортную, но при этом устойчивую резину, посоветовавшись со знакомыми механиками решил остановится на Fleva. Идет 2 неделя эусплуатации, если сравнивать с потензой то флева значительно тише и комфортнее, но в крутый поворотах чувства (как по трамвайным путям) уже нет. На мокрой поверхности сцепление хорошее. В салоне стало значительно тише. К сожалению пока все. Небольшой вывод, если готовы забить на шум и мягкость то лучше брать потензу, это боевая резина, которая да же с проколом спокойно довезет до шинки без зажовывания резины (проверено лично).
Гарантийный срок эксплуатации шин составляет 1 год.
НАША ГАРАНТИЯ
В случае выявления явного, визуально заметного заводского брака мы меняем некачественную шину в течение одного-двух дней после приобретения.
Как убедиться, что товар качественный и пригоден для эксплуатации
При соблюдении вышеперечисленного мы заменим некондиционные шины быстро и без дополнительных условий.
Важно: Шины со следами движения по дороге являются бывшими в употреблении и не подлежат возврату или обмену, кроме случаев наличия заводского брака.
ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Если в процессе эксплуатации проявится скрытый заводской брак, тогда:
Обмен и возврат
Обмен и возврат шин и колесных дисков возможен при условии отсутствия следов эксплуатации в течение 2-х недель с момента приобретения. При этом транспортные расходы на обмен и возврат несет покупатель.
Полный текст гарантийных условий читайте здесь.
Адрес шиномонтажа: Москва, ул. Горбунова, 12к2с5.
Купившим комплект шин и дисков - шиномонтаж бесплатно!
Подробнее смотрите на странице Шиномонтаж.
Acura | CL: 3.2i TL: 3.2i Type S TSX: 2.4i |
Alfa Romeo | 159: 2.4JTDm Brera: 2.2JTS, 3.2JTS Crosswagon Q4: 1.9M-Jet Giulia: 2.0Ti, 2.0Ti AWD, 2.2D 136, 2.2TD 150, 2.2TD 180, 2.2TD AWD, 2.2D, 2.2TD Spider: 1.75TBi, 2.0JTDm, 2.4JTDm, 3.2JTS |
Audi | A4: 2.0TFSi, 1.4TFSi, 2.0TDi, 2.0TFSi g-tron, 2.0TFSi ultra, 3.0TDi, 1.4TFSi (ABA-8WCVN), 2.0TFSi (DBA-8WCVK), 2.0TFSi (DBA-8WCYRF), 2.0TFSi (ABA-8WCVK), 2.0TFSi (ABA-8WCYRF), 1.8TFSi, 2.0T Cabrio, 30 TDi, 35 TDi, 35 TFSi, 40 TDi, 40 TFSi, 40 g-tron, 45 TDi, 45 TFSi, 50 TDi, 1.4 TFSI / 2.0 TDi 121 / 2.0 TDi 148 / 2.0 TFSi g-tron, 2.0 TFSI 188 / 2.0 TFSI 252 / 2.0TDi 188, 3.0 TDI 215 / 3.0 TDI 268 A5: 2.0TDi, 2.0TFSi, 2.0TFSi g-tron, 3.0TDi, 2.0TFSi (DBA-F5CVKL), 1.8TFSi, 2.7TDi, 45 TFSi, 35 TDi, 40 TDi, 40 TFSi, 40 g-tron, 45 TDi, 50 TDi, 2.0 TDi 150, 2.0 TFSI quattro, 3.0 TDI 218, 1.4 TFSi, 2.0 TFSi 249, 2.0 TFSi 252, 2.0 TDi 190, 2.0 TFSi 190, 2.0 TFSi g-tron, 3.0 TDi 272, 3.0 TDi 286, 35 TDi 150, 35 TFSi A6: 2.0TDi, 2.0TDie, 2.0TFSi, 2.7TDi, 2.8FSi, 2.4i, 3.0i TT: 1.8TFSi, 2.0TDi, 2.0TFSi, 1.8TFSi (ABA-FVCJS), 45 TFSi, 40 TFSi, 40 TFSi (ABA-FVDKZ), 45 TFSi (ABA-FVCHHF), 1.8 TFSI, 2.0 TDI TT S: 2.0TFSi, 2.0TFSi (ABA-8JCDLF), 2.0 TFSi, TTS TFSi |
BMW | 3 Series: 316d, 318d, 318i, 320d, 320i, 325d, 330d, 330e, 330i, 335d, 340i, 328d, 328i, 335i, 316i, ActiveHybrid 3, 330e xDrive, 330i xDrive, M340i, M340i xDrive, 320d xDrive, 320i xDrive, 330d xDrive, M340d xDrive, M340i xDrive 387, 320d xDrive (3DA-5V20), 320i (3BA-5F20), 330e (3LA-5X20), 330i (3BA-5F20), M340i xDrive (3BA-5U30), 320Li, 325Li, 325Li xDrive, 325i, 330Li xDrive, 320d / 320d xDrive / 330d / 330d xDrive / 330e / 330i / 330i xDrive, M340i / M340i xDrive, 318d / 320i / 320i xDrive, 325Li / 325Li xDrive 4 Series: 420d, 420i, 430d, 430i, 435d, 440i, 428i, 435i, 418d, 425d, 420d xDrive, 420i xDrive, 430d xDrive, 430i xDrive, 435d xDrive, 440i xDrive, 420i (DBA-4D20), 420i (DBA-4N20), 420i xDrive (DBA-4D20), 430i (DBA-4D20), 430i (DBA-4N20), 440i (DBA-4E30), 440i (DBA-4P30), 420d / 420d xDrive / 420i / 430i 5 Series: 528i, 535i, 550i, 520d, 520d Touring, 520i, 520i Touring, 523i, 523i Touring, 525d, 525d Touring, 525d xDrive, 525i, 525i Touring, 525i xDrive, 525xd, 525xi, 530d, 530d Touring, 530d xDrive, 530i, 530i Touring, 530i xDrive, 530xd, 530xi, 535d, 535d Touring, 540i, 545i, 550i Touring, ABA-NU25, ABA-NU30, ABA-PU25, ABA-PU30, ABA-PV30, ABA-NE25, ABA-NE30, ABA-NL25, ABA-NL30, GH-NG25, 545i Touring, GH-NA30 X1: 28i, 35i, 16d, 18d, 18i, 20d, 20i, 25d, 23d Z4: sDrive30i, sDrive20i, sDrive20i (3BA-HF20), sDrive25i, 20i sDrive / 30i sDrive 2 Series: 220d / 220i |
Buick | Cascada: 1.6i Turbo Excelle GT: 1.6T Excelle XT: 1.6T Verano: 2.4i, 2.0 Turbo |
Cadillac | Allante: 4.6i, 4.5i, 4.1i BLS: 1.9TD CTS: 2.8i, 3.6i, 3.2i, 2.6i |
Chevrolet | Cruze: 1.8i, 1.4 Turbo, 1.7TD, 2.0TD, 2.0 VCDi, 2.0 CDI Cruze Limited: 1.4 Turbo, 1.8i Evanda: 2.5i Malibu: 2.0 D, 2.4, 3.6, 3.5 Orlando: 2.0 TD, 2.4i, 1.8i, 1.4T, 2.0 D |
Chrysler | Sebring: 2.4TSi, 2.7i, 3.0i |
Citroen | C4 Picasso: 1.6THP 165, 1.6i THP, 2.0HDi, 1.6i THP / 2.0 HDi C4 SpaceTourer: 1.6 THP 165, 1.2 PureTech, 1.5 BlueHDi C8: 2.2HDi, 3.0i Dispatch: 2.0i DS4: 1.2i PureTech 130, 1.6 VTi, 2.0HDi 160 DS5: 1.6HDi 120, 1.6THP 165, 2.0HDi 150, 2.0Hybrid4 200, 1.6 THP 160, 1.6HDi 100, 1.6THP 163, 1.6THP 200, 2.0HDi 160 Grand C4 Picasso: 1.6i THP 165, 1.6i THP, 2.0HDi Grand C4 SpaceTourer: 1.6 THP 165, 1.6 THP, 1.6 PureTech / 1.6 THP 162 / 2.0 BlueHDi 148 / 2.0 BlueHDi 161, 1.2 PureTech / 1.5 BlueHDi / 1.6 BlueHDi 118 / 1.6 BlueHDi 98 / 1.6 HDi / 1.6 THP 148 / 1.6 VTi Jumpy: 2.0i |
DS | DS 4: 1.2 PureTech 130, 1.6 BlueHDi 100, 1.6 BlueHDi 120, 2.0 BlueHDi 180 (LDA-B7CAH02), 2.0 BlueHDi 150, 2.0 BlueHDi 180 DS 4 Crossback: 1.2 PureTech 130, 1.6 BlueHDi 120, 2.0 BlueHDi 180, 2.0 BlueHDi 180 (LDA-B7CAH02) DS 4S: 1.6 THP 160, 1.2 THP 130 DS 5: 1.6 BlueHDi 120, 1.6 THP 165, 2.0 BlueHDi 150, 2.0 BlueHDi 180, 2.0 Hybrid4 200 ETG, 1.6 THP 165 (ABA-B85G01), 2.0 BlueHDi 180 (LDA-B8AH02), 1.6T DS 5LS: 1.6 THP 160, 1.8 VTi |
Daewoo | Arcadia: 3.2i Evanda: 2.5i Lacetti: 1.6i Magnus: 2.5i Tosca: 2.0TD, 2.5i |
Daihatsu | Altis: 2.4i VVT-i Terios: 0.66i Turbo Terios Kid: 0.66i (ABA-J111G), 0.66i (ABA-J131G), 0.66i (TA-J111G), 0.66i (TA-J131G), 0.66i (GF-J111G), 0.66i (GF-J131G) Terios Lucia: 0.66i (TA-J111G), 0.66i (TA-J131G) |
Dodge | Avenger: 3.6i Caravan: 2.5T, 3.0, 3.3, 2.6 Grand Caravan: 3.3, 3.3 AWD, 2.5T, 3.0, 2.5 Stratus: 2.4i Coupe |
Fiat | Sedici: 1.6i, 2.0TD Ulysse: 2.2D, 2.0i |
Ford | C-MAX: 2.0 Fairlane: 4.0i, 5.4i, 4.9i Fairmont: 5.4i Focus Electric: Electric Fusion: 2.0 HEV, 2.0 PHEV, 2.7 EcoBoost, 2.5i, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 2.3 Galaxy: 1.6 EcoBoost, 1.6TDCi, 2.0 EcoBoost, 2.0TDCi, 2.0i, 2.2TDCi, 2.3i, 1.8TDCi LTD: 5.4i, 4.0i, 4.9i Mustang: 3.3 S-MAX: 2.0 EcoBoost, 2.0TDCi, 2.3i, 1.6 EcoBoost, 1.6TDCi, 2.2TDCi, 1.8TDCi, 2.0i, 2.5i, 1.6 GTDi / 1.6 TDCi / 2.0 GTDi / 2.0 TDCi / 2.0 Ti / 2.2 TDCi |
Geely | Emgrand GS: 1.4T, 1.8i, 1.3T, 1.3 T Emgrand GSe: EV500 |
Holden | Astra GTC: 1.6i Turbo Cascada: 1.6i Turbo Cruze: 1.6iTi turbo, 2.0 d Malibu: 2.0 TD, 2.4i |
Honda | Accord: 1.5 Turbo, 2.0T, 2.0 Turbo, 2.0H (DAA-CR7), 2.0, 2.4i, 3.5i, 2.0H, 2.0H (DAA-CR6), 2.0H (DLA-CR5), 2.0i, 2.2 i-DTEC, 2.0i (DBA-CU1), 2.0i (DBA-CW1), 2.4i (DBA-CU2), 2.4i (DBA-CW2), 1.5 T, 2.0 T Accord Euro: 2.4i Inspire: 3.5i (DBA-CP3), 1.5T, 2.0 Odyssey: 2.4i (DBA-RB3), 2.4i (ABA-RB1), 2.4i (LA-RB1) Spirior: 2.0, 2.0i, 2.4i |
Hyundai | Grandeur: 2.5 Sonata: 2.0CRDi, 2.0i, 2.4i, 3.3i Sonata NF: 2.0i, 2.4i |
Infiniti | ESQ: 1.6i G: 3.5i i: 3.0i |
Jaguar | S-Type: 3.0i XE: 20d, 20t, 25d, 25t, 30t, E-Performance, D180, P250, P300, 2.0i / 2.0 D XJ: 3.2, 4.0 |
Kia | Carens: 1.6 CRDi, 1.6i, 2.0 CRDi, 2.0i Rondo: 2.0i, 2.4i, 2.7i XCeed: 1.0 T-GDi, 1.4 T-GDi, 1.6 CRDi, 1.0 T-GDi / 1.4 T-Gdi / 1.6 CRDi / 1.6 GDi PHEV Niro: 1.6 GDi HEV, 1.6 GDi PHEV Soul: 2.0 MPi, 1.6 MPi Cerato: 2.0i |
Lancia | Phedra: 2.0JTD, 2.0i, 2.9i Thesis: 3.2i |
Lexus | ES: ES300 GS: GS300 (DBA-ARL10), GS300h (DAA-AWL10), GS350 (DBA-GRL12), GS350 (DBA-GRL16), GS450h (DAA-GWL10), GS Turbo, GS200t (DBA-ARL10), GS200t, GS250, GS350, GS250 (DBA-GRL11), GS450h, GS350 (DBA-GRL10), GS350 (DBA-GRL15), 3.5i, GS350 (DBA-GRS191), GS350 (DBA-GRS196), GS300, GS430 LS: LS400 RC: RC300 (DBA-ASC10), RC300h (DAA-AVC10), RC350 (DBA-GSC10), RC200t (DBA-ASC10), RC 200t / RC 300h SC: SC400 |
Lincoln | MKZ: 2.5i, 3.5i Zephyr: 3.0 |
MG | 6: 1.9DTi 5: EV |
Mazda | Mazda6: 3.0i RX-8: 1.3i AT, 1.3i (ABA-SE3P), 1.3i (LA-SE3P) Sentia: 3.0i (E-HDEP), 3.0i (E-HDES) |
Mercedes-Benz | A-Class: A 160, A 180, A 180 (5BA-177184) B-Class: B 250 e C-Class: C 160, C 180, C 180 d, C 200, C 200 d, C 220 d, C 300, C 300 d, C 400, C 250, C 250 d, C 300 h, C 350 e, C 180 Cabriolet (5BA-205476C), C 180 Coupe (5BA-205376C), C 200 (5AA-205077), C 200 4MATIC (5AA-205078), C 200 4MATIC Wagon (5AA-205278), C 200 4Matic (5AA-205278), C 200 Wagon (5AA-205277), C 220 d (LDA-205014), C 220 d Wagon (LDA-205214), C 180 / C 200 / C 220 / C 250, C 250 / C 250 CDI 4MATIC, C 300 / C 300d, C 180 / C 200d, C 200 / C 220d E-Class: E 220 BlueTec, E 200, E 220 CDI |
Mercury | Cougar: V6, V8 Milan: 2.5H, 3.0i Sable: 3.0i, 3.0i DOHC |
Mitsubishi | 3000 GT: 3.0i, 3.0i TT Airtrek: 2.0T (TA-CU2W), 2.4i (UA-CU5W), 2.0i (LA-CU2W), 2.4i (LA-CU4W), 2.4i (TA-CU4W) Chariot Grandis: 3.0i (GF-N86W), 3.0i (GF-N96W) Debonair: 3.5i (E-S26A), 3.5i (E-S27A) Diamante: 2.5i (ABA-F34A), 2.5i (LA-F34A), 2.5i (GF-F31A), 2.5i (GF-F41A), 3.0i (GF-F36A), 3.0i (GF-F46A), 2.5i (E-F41A), 3.0i (E-F36A), 3.0i (E-F46A), 3.0i (E-F47A), 2.5i (E-F13A), 2.5i (E-F15A), 2.5i (E-F25A), 3.0i (E-F17A) Diamante Wagon: 3.0i (E-K45) Eclipse: 2.4i GTO: 3.0i SR (GF-Z15A), 3.0i SR (E-Z16A), 3.0i (E-Z16A), 3.0i TT (E-Z16A) Magna: 3.5i, 3.5i VR, 3.0i, 2.6i Outlander: 2.0T, 2.0i Verada: 3.5i, 3.5i GTV, 3.5i VR, 3.0i |
Nissan | 350Z: 3.5i Fairlady Z: 3.5i (HZ33), 3.5i (Z33) Maxima: 3.5, 3.0 Skyline: 3.5i (CPV35), GT-R 2.6 (BNR32) Stagea: 2.6 Turbo (WGNC34) |
Opel | Astra: 1.4 Turbo, 1.6CDTi, 1.6i, 1.4i, 1.6 Turbo, 2.0CDTi, 2.0CDTi BiTurbo, 1.3CDTi, 1.7CDTi Cascada: 1.4i Turbo, 1.6 SIDI Turbo, 2.0 CDTi, 2.0 CDTi BiTurbo Insignia: 1.4i Turbo, 1.6CDTi, 1.6i Turbo, 2.0CDTi, 2.0i Turbo, 2.0 BiTurbo CDTi, 1.6i, 1.8i, 2.8i Turbo Insignia OPC: 2.8i Turbo Zafira: 1.4i LPG, 1.4i Turbo, 1.6CDTi, 1.6i CNG, 1.6i Turbo, 2.0CDTi, 2.0 BiTurbo CDTi, 1.8i |
Peugeot | 3008: 1.6HDi 110, 1.6VTi, 1.6i THP, 2.0HDi 150, 2.0HDi 163 407: 2.0HDi, 2.0i 5008: 1.2PureTech 130, 1.6i THP, 2.0HDi 163, 2.0HDi 607: 2.0HDi 110, 2.0HDi 125, 2.0i, 2.2HDI 136, 2.2HDi 170, 2.2i, 2.7HDi, 3.0i 807: 2.2HDi, 2.2i |
Plymouth | Grand Voyager: 3.3, 3.3 Opt, 2.5T, 3.0, 2.5 Voyager: 2.5T, 3.0, 3.3, 3.3 Opt, 2.6 |
Pontiac | G6: 2.4i, 3.5i GT, 3.9i GXP, 3.5i Trans Sport: 3.8i |
Porsche | 911: Carrera 4 3.4, Carrera 4 3.6 |
Proton | Inspira: 1.8i Perdana: 2.0i, 2.4i |
Renault | Avantime: 2.0, 2.2, 3.0 Grand Scenic: 1.2 TCe 115, 1.2 TCe 130, 1.4i, 1.5 dCi, 1.5 dCi 110, 1.6 dCi 130, 1.6i, 1.9 dCi, 2.0 dCi, 2.0i Laguna: 1.5 dCi, 2.0 TCe, 2.0 dCi, 3.0 dCi, 3.5, 2.0i, 2.0 GT, 2.0 Turbo Latitude: 2.0, 2.5, 1.5 dCi, 2.0 dCi, 3.0 dCi Safrane: 1.5 dCi, 2.0, 2.0 dCi, 2.5, 3.0 dCi, 3.5 Talisman: 2.5, 3.5 |
Renault Samsung | SM5: 2.0 SM7: 2.0 LPe, 2.5i |
Saab | 9-3x: 1.9TiD, 2.0BioPower, 2.0T 9-5: 2.3T |
Seat | Alhambra: 1.4TSi, 2.0TDi, 2.0TSi, 2.8i, 1.4 TSI, 2.0 TDI, 1.4 TSI / 2.0 TSI / 2.0 TDI |
Skoda | Octavia Scout: 1.8TSi, 2.0TDi, 2.0TDi DSG, 2.0 TSI Yeti: 1.2TSi, 1.4TSi, 1.4TSi 4x4, 1.6MPi, 2.0TDi, 1.8TSi, 2.0TDi 140, 2.0TDi 170, Facelift 1.2 TSi / 1.4 TSi / 1.6 MPi / 1.8 TSi / 2.0 TDi |
Subaru | Forester: 2.5i, 2.0T (GF-SF5), 2.0i (GF-SF5), 2.0i, 2.0T (E-SF5), 2.0i (E-SF5) Legacy: 3.6i R, 2.5GT (DBA-BM9), 2.5GT (DBA-BR9) Legacy B4: 2.5GT (DBA-BM9) Legacy Touring Wagon: 2.5GT (DBA-BR9) |
Suzuki | Verona: 2.5i |
Toyota | Avensis: 2.2 D-CAT, 2.2 D-4D Crown: 2.0T, 2.5 VVT-i Crown Majesta: 2.5i (DAA-AWS215), 3.5i (DAA-GWS214) Previa: 2.0 D-4D, 2.4 Supra: 2.0i (3BA-DB82), 3.0i (3BA-DB42), 2.0i (3BA-DB22), 3.0i, 2.0i Verso: 1.6 / 1.8 / 2.2 D-4D / 2.2 D-CAT |
Vauxhall | Astra: 1.6CDTi, 1.6i Turbo, 1.7CDTi, 2.0CDTi, 2.0CDTi BiTurbo Insignia: 1.4i Turbo, 1.6i Turbo, 1.8i, 2.0CDTi, 2.0i Turbo, 2.0CDTi BiTurbo Insignia VXR: 2.8i Turbo Zafira Tourer: 1.4i Turbo, 1.6 CDTi, 2.0 CDTi, 1.8i, 2.0 CDTi BiTurbo |
Volkswagen | Jetta: 1.4TSi, 1.6MPi, 2.0TDi, 2.5i, 1.6i, 2.0TSi, 2.0i Lamando: 1.4TSi, 1.8TSi, 1.4 TSi Passat Alltrack: 2.0TDi, 2.0TSi, 2.0TSi (ABA-3CCCZF), 1.8TSi Sharan: 1.4TSi, 2.0TDi, 2.0TSi, 1.4TSi (DBA-7NCZD), 1.4TSi (DBA-7NCTH), 1.4TSi (DBA-7NCAV), 1.4 TSi, 2.0 TDi, 1.4 TSi (DBA-7NCZD), 2.0 TDi (3DA-7NDLU), 2.0 TSi Vento: 2.0TDi, 2.0i Beetle: 2.5, 1.2 TSI / 1.4 TSI / 1.6 TDI / 2.0 TDI / 2.0 TSI |
Volvo | S60: 2.0T3, 2.0TD3, B3 / B4 / T3 / T4, B5 / T5 S80: 1.6D DRIVe, 1.6T4, 1.6TD2, 2.0F, 2.0T5, 2.0TD4, 2.0i, 2.4TD, 2.4TD5, 2.5FT, 2.5T, 2.0TD3, 3.0T6, 3.2i, 2.4, 2.4i, 2.9, 2.9T6, 2.0T, 2.9i, 2.4T, 2.5TDi, 2.8T6 V40 Cross Country: 2.0D2, 2.0D3, 2.0D4, 2.0T3, 2.0T4, 2.0T5, 2.5T5 V70: 1.6T4, 2.0D3, 2.0T5, 2.4D4, 2.4D5, 2.5T5, 3.0T6, 3.2i, 1.6DRIVe, 2.0i Turbo, 2.4D, 2.0D, 2.0i, 2.5D5, 2.5T, 2.0T, 2.4T5, 2.4T, 2.5TDi V60: D3 2.0 / D4 2.0, T5 2.0 |
Genesis | G70: 2.2 e-VGT |
СХОЖИЕ ТЕМАТИЧЕСКИЕ РАЗДЕЛЫ:
шины R17
шины 225/50 R17
летние шины R17
летние шины 225/50 R17
шины Yokohama R17
летние шины Yokohama 225/50 R17
летние шины Yokohama