Отличная управляемость на сухом и мокром асфальте, тихая и прочная. Практически не ощутил дискомфорта при переходе с лета.
Резина для евро зимы. По снегу в принципе нормально, а вот по льду надо быть очень внимательным и дружить с головой
Резину покупал для эксплуатации в Питере. Последние несколько у нас зимы считай не было. Но в этом году естественно выпало много снега и были сильные морозы. Так что расчеты немного не оправдались. Стоит на бмв 530д, полный привод. В целом скорее доволен, чем нет. Ни разу нигде не сел и ни ситуаций никаких аварийных именно из-за шин не было. Но это опять же скорее из-за моей адекватной оценки дорожной ситуации. Зиму жил за городом и местами частень видел в кюветах машины в том числе и на шипах, при чем чаще всего полноприводные джипы. Сам там ездил максимум 60-80 по гололеду и всё ок. В общем шина для евро зимы!!! и для полного привода. На недопривод ставить нельзя. Сейчас при при температуре от -5 до +5 по сухому асфальту ведет себя шикарно. Когда все начинают страдать от зимней резины, я уже езжу как на летней.
Мягкая Достаточно тихая Хорошо ведет себя на сухом холодом асфальте Хорошо ведет себя в дождь
Абсолютное ничтожество на снегу, льду и при любых условиях хоть как-то напоминающих зиму. Не тормозит и не рулиться на слякоти и снежных перемётах. Тянет руль в бок при попадании колесом в перемёт или в заснеженный участок. Очень тяжело вернуть контроль при сносе, приходится долго ждать пока машина одумается, на подруливание не реагирует. Стоимость - как будто корд сделан из платиновых нитей, а резина из натурального каучука собранного девственницами, которых всю жизнь кормили омарами, чёрной икрой и редкими видами инопланетной фауны.
Установлена данная резина на 2х авто с полным приводом. (MB w221 и w212) На обоих автомобилях ведет себя одинаково. (масса и габариты чуть различаются, но развесовка везде 50:50) Сразу скажу что бралась она именно для эксплуатации в условиях евро-зимы. 95% времени ездить по асфальту до 200 км/ч. Со своей задачей справляется. Но не более того. Чистый асфальт. Все хорошо, но тормозной путь заметно длиннее чем у летней резины. В долгих поездках ведет себя тихо, спокойно и устойчиво на скоростях 150-170. Мокрый асфальт + лужи + дождь. Все также хорошо. На лужах машину не кидает, аквапланирование предсказуемое, без потери сознания от страха. Также можно ехать по трассе до 150-170 км/ч. На снегу - предсказуемо, но плохо. Снос, заносы, потеря управления, отсутсвие тормозов. (60 км/ч) По трассе в снег ехать трудно, обгоны и перестроения через перемёты приходиться рассчитывать заранее. Скорость от 60 км/ч уже не простит вам никаких ошибок. Ехать будете туда куда направлен вектор масс. Не ожидаешь такого от мишлена, но все же он просто ужасен в условиях настоящей зимы. (до этого пользовался Dunlop, Bridgestone, Yokohama, Nokian) Мишка однозначно хуже чем всё это. (все резины покупались новыми, максимум 6 месяцев с момента выпуска) Белшина на снегу лучше ведет себя чем этот Мишка ( НЕ ПОДХОДИТ для северных регионов и сибири. ЭТО НЕ ЗИМНЯЯ РЕЗИНА ! Скорее межсезонная, для холодной мокрой дороги. Из личного опыта: Если вам нужна зимняя нешипованная резина - ваш выбор ТОЛЬКО Бриджстоун. Все остальные производители нервно покуривают со своими псевдо-зимними составами и протекторами.
Утром купил, вечером боковой прокол на первой же яме при скорости 30км/ч.
На полном приводе Quattro уверенно держит дорогу на утромбованном снегу в намеренно агрессивном повороте. Тормозит по льду очень уверенно. Естественно не шумная. Мягкая, но четкая. Очень воодушевляющая резина. Сравниваю с Hakka R2. День и ночь в пользу MICHELIN.
Пока не отметил никаких
Пишу по первым впечатлениям, как только первый нормальный слой снега покрыл столичные улицы. машина A4 allroad 2016, B9 кузов, первая зима, соответственно только что купленная резина MICHELIN Pilot Alpin pa4 r18/245/45. Принципиально выбирал нешипы, т.к. по личным наблюдениям, абсолютно бОльшую часть времени колеса проводят на асфальте. Даже зимой, даже за городом, и на трассе Москва-СПб, и даже в Финляндии. Не говоря о самой Москве. На полном приводе, считаю, шипы не актуальны совсем. Предыдущий автомобиль- также А4 allroad, прошлый кузов B8. Там была липучка Hakka R2. И скажу Вам, Уважаемые, первые впечатления от MICHELIN в сравнении с R2 это полный восторг. В отличие от Hakka, когда чувтсвуешь, что тебе пришлось одеть громоздкие резиновые сапоги, с Alpin PA4 чувствуешь себя как в очень удобной, четкой и цепкой спортивной обуви. Давно не катался на шипах, но при торможении на льду возникает полное ощущение шипов. На повороте по укатанному снегу непроизвольно хочется добавить газу, настолько уверенно держится автомобиль. В общем, полный восторг. Новый полный привод ultra Quattro и настолько актуальная резина позволяют с нетерпением и предвкушением относиться к длинной русской зиме, надеясь, что немного снега нам в все-таки перепадёт..
Относительно прочная боковина, по ямам нормально ходит. Были в 245/45/R19 Для еврозимы, в России по сухим дорогам.
На снегу или льду эта резина никакая. Не тормозит, не рулится, немного шумная. Резина для чистого асфальта. Если чуть снег, или ещё лёд под снегом, то всё.. Резина плохо ведёт себя в снежных условиях. Машина была 4вд. Больше в сторону данной резине не смотрю.
Данную модель не советовал бы рассматривать для езды по заснеженным дорогам.
надежная тихая
для европейской зимы (для асфальта) цена хватит примерно на 30 000 км
Купил данную модель на задний привод Lexus IS 250. Точные параметры: 245/45 R17 99V Езжу уже вторую зиму (~10 000 км), в основном по очищенным городским (Минск) и загородным дорогам. Езжу без фанатизма (дистанция, скорость и т.п.) почти каждый день, поэтому попадаю во всевозможные погодные условия. В целом, резина ведет себя предсказуемо. Но есть 2 момента из-за которых я, собственно, и пишу отзыв: 1) По льду машина практически не едет. Я не могу спокойно заехать на парковочное место, которое находится под небольшим уклоном. Если разогнаться, то заезжаю, но покрываюсь потом, потому что боюсь, что тормозного пути может не хватить :) 2) Со свежим глубоким снегом похожая ситуация. Если вдруг по какой-то причине надо тронуться после полной остановки, то это непростая задача. Особенно если есть небольшой уклон. Скорее всего эти недостатки характерны для всех липучек. И с этим можно жить, если описанные выше ситуации почти не встречаются. Резина очень мягкая - выдирал много камушков, когда пришло время переобуваться на лето. Из-за мягкости, думаю, что ее пробег будет не намного больше заявленных производителем 30 000 км. И последний немаловажный момент - резина действительно тихая. До этого у меня стоял дешевый Nexen, который был очень шумным, особенно после 100 км/ч
Снег, асфальт, торможение, боковой снос, разгон.
Лед, снег при температуре теплее -4, накатанный снег у светофоров, может зарыться в снегу.
И так по порядку: Машина CL500 задний привод, размер 255х40 R19. Езда агрессивная газ-тормоз. Город, за городом. Срок: - 1 сезон. Место эксплуатации ЯНАО. 1) При морозах холоднее -8 и на скоростях; - по снегу идет как шипованная, на скорости да 180 комфорт (Свыше не знаю ставил ограничения на 180). - на голых участках по асфальту отлично, при открытых окнах есть шум на скоростях выше 120 (думаю от покрытия дороги). - сносы в бок не большие, управляемые. - разгон отличный, торможение лучше. 2) При температуре теплее -4, лед очень сколько, снег также. Тормозить надо очень заблаговременно, в повороты не газовать. 3) При температуре выше 0 до +12: - в лужу выше 70-80 входить страшно, плывем (вес машины 2500) при торможении на больших скоростях (с 200 км/ч до 80-90 км/ч) есть вибрация маленькая (при низких температурах нет её), тормозной путь длиннее. - разгон хороший. 4))) Бил диски, грыжи нет. Попал в яму получил боковой прокол.(Бок не слабый, другая резина возможно лопнула или порвалась бы). На спущенном колесе проехал км ~40 км до сто, резина осталась живой. Резюме. Предыдущее авто было полноприводным на липе, был доволен. Эта резина: - для 4х4 отлично. - для спокойной езды хорошо (помним что трогаться сложно на светофорах). Если следующее авто будет 4х4 то возьму, а так нет. Для заднего привода и агрессивной езды нужны шипы.
Нормальная липучка
Много боковых проколов
225/35/19 На небольших ямках в асфальте на раз ловит боковые проколы. 5й прокол за последние 2 недели.
Полный контроль на дороге
Принципиальных нет.
В 2015 г. купил на BMW 530xD. Езжу не дальше МКАД. Пару раз ездил за пределы Москвы по М-2. Всегда уверенно чувствую за рулем. Перешел на них с Наки R. Намного лучше чем было. Очень рекомендую.
Управляемость,торможение, отработка в поворотах, тихая
Не выявил
Всем привет, хочу поделиться опытом использования зимней липучки! Осенью прошлого года обзавелся новеньким CLS. Соответственно, встал вопрос выбора зимней резины. Исходя из рекомендаций,отзывов знакомых и собственного опыта (за рулем 14 лет, поездил на разных колесах) сделал выбор в пользу нешиповки, так как езжу 90% времени по Москве. Остановился на MICHELIN XL PILOT ALPIN 4 255/40 R18 99V. Езжу уже 3 месяца, проехал на них больше 5000. С выбором не ошибся,резина очень тихая, управляемость как на снегу,так и на сухом и мокром асфальте - отличная! Тормозит очень хорошо, быстро схватывает. Отдельно хочу отметить прохождение поворотов!!! Впервые не испытываю депрессии при переходе на зимние колеса, кренов нет, держит дорогу превосходно,ощущение полного контроля,особенно при отключении ESP :) Резиной полностью доволен, недостатков за время использования не выявил!
Отличная управляемость и торможение на снегу, льду, мокром и сухом асфальте, шикарный держак
Не нашёл
Езжу третий день и не могу нарадоваться. Проехал 1200км, испытал в разных условиях. Использую на BMW 750 в размере 245/50/R18, превосходный старт со светофора, отличное торможение (100-0 на мокрой дороге за 25-30 метров легко!). Держак просто превосходный, на схватившейся коркой трассе на 250 при перестроении никаких сносов. Трогание на гололёде почти такое же как на шипованной резине. В снегу не зарывается, прёт как трактор. Обновление: на 40км/ч задел передним колесом бордюр слегка поцарапав диск, резине хоть бы хны, боковина сильная!
Самая тихая резина на которой я когда-либо ездил! Made in Germany!
Цена(
Поставил эти шины на Mercedes E200 c АМГ пакетом!. 245/40 R18. Езжу где-то 3 недели. Очень и очень тихая! Сухой асфальт - прекрасно, дождь - превосходно. Сегодня снег - великолепно. На льду пока не проверял). На мой взгляд лучшая липучка на сегодняшний день!!! Для Москвы идеальный вариант.
очень тихая, хорошо держит сцепление с укатанным снегом, не плавает по лужам и снежной каше, достойно ведет себя при гололедице, хоть и не шипованная, отлично отрабатывает острые углы поворотов
за счет того, что очень мягкая ловит острые предметы
18 радиус катаю третий сезон и думаю еще один точно продержится. После смены летней на зимнюю в салоне очень тихо и машина становится более мягкой и комфортной.
тихая, управляемость, не боится колии
очень хлюпкая (прокол словить только так), быстро изнашивается
катал на бмв 5 задний привод
асфальт/мокрый асфальт,снег. торможение,управляемость,боковой снос,разгон. тихая,мягкая. Отличная управляемость на асфальте политый реагентом.Отлично держит дорогу на скорости. Так же управляемость при низких температурах.
Лёд и укатанный снег естественно. Ну а что вы хотели от липучки европейского уровня. в остальном недостатков нет.
отъездил сезон на этих шинах на авто Мерседес Е-63 AMG(задний привод) 525л.с. шины разно размерные перед 255/35/19 ,зад 275/30/19. Управляемость прост супер,на любых режимах авто рулится как по рельсам.Единственный минус это трогание,ну и понятно задний привод на с ESP терпимо,но и шипы на этот Мерен не поставишь. До Мишлена два сезона на Пирелли-это ужас,не советую. Мишлен это лучшее что есть на рынке для таких авто.Этой зимой опять на ней. Для заднего привода и агрессивной езды то что нужно,достойные шины.
тихая, в меру мягкая, быстрый старт + предсказуемое торможение (снег, дождь, сухой/мокрый асфальт). 200км/ч отлично держат дорогу (машина -БУМКА ХЗ 3.0d)
на льду в повороте перед машины немного "соскальзывает" - делаем скидку, что это липучка.
достойная резина, за вполне адекватные деньги.
Намного лучше предыдущей модели (PA3)На мокрой дороге и по лужам выше всяких похвал . На снегу тоже все отлично, реально быстрый разгон и быстрое замедление.
Пока не обнаружены
Тихая, мягкая, отлично держит дорогу (лужи, лед и асфальт - одинаковое сцепление везде).
Пока не нашел. Может когда температура опустится за -20 они и проявятся. Даже ценник в 12руб/колесо считаю адекватным.
Боялся покупать нешиповку, но после того, как "ушатались" Contiental ContiIce Contact BD за 1(!!!) сезон, я четко понимал, что покупать шипы для асфальта минимум не разумно, а максимум - дебилизм, т.к. деньги викинуты на ветер+небезопасно ездить на "шиповке" по асфальту. Очень переживал как будут вести себя "липучки" на льду, проверил на второй день после покупки - ведут себя шикарно, даже АБС не "затрещала" при плавном (не путать с "медленным") нажатии тормоза "в пол". Теперь переживаю как бы они не "задубели" при температуре ниже 15-20С (хотя при нынешних зимах думаю, что такое маловероятно, ну может если 1-2 недели максимум простоит такая погода). Покупал изначально под нынешнюю питерскую "зиму" (сухой асфальт, дождь, слякоть, снег и каша) так что пока доволен на все 100% покупкой.
Гарантийный срок эксплуатации шин составляет 1 год.
НАША ГАРАНТИЯ
В случае выявления явного, визуально заметного заводского брака мы меняем некачественную шину в течение одного-двух дней после приобретения.
Как убедиться, что товар качественный и пригоден для эксплуатации
При соблюдении вышеперечисленного мы заменим некондиционные шины быстро и без дополнительных условий.
Важно: Шины со следами движения по дороге являются бывшими в употреблении и не подлежат возврату или обмену, кроме случаев наличия заводского брака.
ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Если в процессе эксплуатации проявится скрытый заводской брак, тогда:
Обмен и возврат
Обмен и возврат шин и колесных дисков возможен при условии отсутствия следов эксплуатации в течение 2-х недель с момента приобретения. При этом транспортные расходы на обмен и возврат несет покупатель.
Полный текст гарантийных условий читайте здесь.
Адрес шиномонтажа: Москва, ул. Горбунова, 12к2с5.
Купившим комплект шин и дисков - шиномонтаж бесплатно!
Подробнее смотрите на странице Шиномонтаж.
Acura | CL: 3.2i Type-S CL Type-S: 3.2i TSX: 2.4i |
Alfa Romeo | 159: 2.4JTDm Crosswagon Q4: 1.9M-Jet Giulia: 2.0Ti, 2.0Ti AWD, 2.2D 136, 2.2TD 150, 2.2TD 180, 2.2TD AWD, 2.9i Turbo, 2.2D, 2.2TD Spider: 1.75TBi, 2.2JTS, 2.4JTDm |
Audi | A4: 1.4TFSi, 2.0TFSi g-tron, 2.0TFSi ultra, 1.4TFSi (ABA-8WCVN), 1.8TFSi, 2.0TDi, 2.0TFSi, 30 TDi, 35 TDi, 35 TFSi, 40 TDi, 40 TFSi, 40 g-tron, 45 TDi, 45 TFSi, 50 TDi, 1.4 TFSI / 2.0 TDi 121 / 2.0 TDi 148 / 2.0 TFSi g-tron, 2.0 TFSI 188 / 2.0 TFSI 252 / 2.0TDi 188, 3.0 TDI 215 / 3.0 TDI 268 A5: 1.8TFSi, 2.0TFSi RS4: 4.2 Quattro RS6: 4.2TFSi TT: 1.8TFSi, 2.0TDi S4: 3.0 TFSi, S4 TDi A3 Allstreet: 35 TDi, 35 TFSi |
BMW | 2 Series Active Tourer: 216d, 216i, 218d, 218i, 220d, 220i, 214d, 225i, 218i (DBA-6S15), 218d xDrive, 220d xDrive, 225i xDrive, 225xe, 218d (LDA-2C20), 218d xDrive (LDA-2C20), 225xe (3LA-6Y15) 2 Series Gran Tourer: 216d, 216i, 218d, 218i, 220d, 220i, 214d, 218d xDrive, 220d xDrive, 218d (LDA-2E20), 218d xDrive (LDA-2E20), 218i (DBA-6V15) 3 Series: 316d, 318d, 318i, 320d, 320i, 325d, 330d, 330e, 330i, 335d, 340i, GT 328i, GT 335i, 328d, 328i, 335i, ActiveHybrid 3, 316i, 330e xDrive, 330i xDrive, M340i, M340i xDrive, 320d xDrive, 320i xDrive, 330d xDrive, M340d xDrive, M340i xDrive 387, 320d xDrive (3DA-5V20), 320i (3BA-5F20), 330e (3LA-5X20), 330i (3BA-5F20), M340i xDrive (3BA-5U30), 320Li, 325Li, 325Li xDrive, 325i, 330Li xDrive, 320d / 320d xDrive / 330d / 330d xDrive / 330e / 330i / 330i xDrive, M340i / M340i xDrive, 318d / 320i / 320i xDrive, 325Li / 325Li xDrive 4 Series: 420d, 420i, 430d, 430i, 435d, 440i, 428i, 435i, 418d, 425d, 430i xDrive, 440i xDrive, 420d xDrive, 420i xDrive, 430d xDrive, 435d xDrive, 420i (DBA-4D20), 420i (DBA-4N20), 420i xDrive (DBA-4D20), 430i (DBA-4D20), 430i (DBA-4N20), 440i (DBA-4E30), 440i (DBA-4P30), M440i xDrive, 420d / 420d xDrive / 420i / 430i M3: All trims, 3.2i, 3.2i Cabrio, GH-BL32, GF-BL32 X1: 28i, 35i, 16d, 18d, 18i, 20d, 20i, 25d, 23d Z4 Roadster: sDrive35i, sDrive23i, sDrive30i, ABA-BT32, ABA-DU32 Z4: sDrive30i, sDrive20i, sDrive20i (3BA-HF20), sDrive25i, 20i sDrive / 30i sDrive 2 Series: 220d / 220i, 214d / 216d / 218d / 218i / 220d / 220i / 225i / 225i xDrive / 225xe, 216d / 216i / 218d / 218d xDrive / 218i / 220d / 220d xDrive / 220i |
BYD | Yuan: 1.5T |
Buick | Century: 3.1i |
Cadillac | CTS: 2.8i, 3.6i, 3.2i, 2.6i |
Chevrolet | Cruze: 1.4 Turbo, 1.8i Cruze Limited: 1.4 Turbo, 1.8i HHR: 2.4i HHR SS: 2.0 Turbo Malibu: 2.0 D, 2.4 Vectra: 2.8 Turbo, 2.2i, 3.2i |
Chrysler | Sebring: 2.0i Coupe |
Citroen | C4: 1.6HDi 100, 1.6HDi 120 C4 Picasso: 1.2THP 110, 1.2THP 130, 1.6HDi 100, 1.6HDi 120, 1.6THP 165, 2.0HDi 150, 1.6HDi, 1.6VTi, 1.6i THP, 1.8i, 2.0HDi, 1.6 HDi / 1.6 VTi, 1.6i THP / 2.0 HDi C4 SpaceTourer: 1.2 PureTech 110, 1.2 PureTech 130, 1.6 BlueHDi 100, 1.6 BlueHDi 120, 1.6 THP 165, 2.0 BlueHDi 150, 2.0 BlueHDi 160, 1.2 PureTech, 1.5 BlueHDi C8: 2.0i, 2.2HDi Dispatch: 2.0i DS4: 1.2i PureTech 130, 1.6HDi 100, 1.6THP 165, 1.6THP 210, 2.0HDi 180, 1.6 VTi, 1.6HDi 110, 1.6THP 155, 1.6THP 200, 2.0HDi 160 DS5: 1.6HDi 120, 1.6HDi 100 Grand C4 Picasso: 1.2i THP 130, 1.6HDi 120, 1.6i THP 165, 2.0HDi 150, 1.6HDi, 1.6VTi, 1.6i THP, 1.8i, 2.0HDi, 1.6 HDi / 1.6 VTi / 1.6i THP, 2.0 HDi Grand C4 SpaceTourer: 1.2 PureTech 130, 1.6 BlueHDi 100, 1.6 BlueHDi 120, 1.6 THP 165, 2.0 BlueHDi 150, 2.0 BlueHDi 160, 1.2 PureTech, 1.5 BlueHDi, 1.6 BlueHDi, 1.6 HDi, 1.6 THP, 2.0 BlueHDi, 1.6 PureTech / 1.6 THP 162 / 2.0 BlueHDi 148 / 2.0 BlueHDi 161, 1.2 PureTech / 1.5 BlueHDi / 1.6 BlueHDi 118 / 1.6 BlueHDi 98 / 1.6 HDi / 1.6 THP 148 / 1.6 VTi Jumpy: 2.0i |
DS | DS 4: 1.2 PureTech 130, 1.6 BlueHDi 100, 1.6 BlueHDi 120, 1.6 THP 165, 1.6 THP 165 (ABA-B7C5G01), 2.0 BlueHDi 180 (LDA-B7CAH02), 1.6 THP 210, 2.0 BlueHDi 150, 2.0 BlueHDi 180 DS 4 Crossback: 1.2 PureTech 130, 1.6 BlueHDi 120, 2.0 BlueHDi 180, 1.6 THP 165 (ABA-B7C5G01), 2.0 BlueHDi 180 (LDA-B7CAH02) DS 4S: 1.2 THP 130, 1.8 THP 200 |
Daewoo | Lacetti: 1.6i |
Daihatsu | Altis: 2.5i (DAA-AXVH70N), 2.5i (DAA-AVV50N), 2.4i VVT-i, 2.4i Mebius: 1.8i (DAA-ZVW41N), 1.8 (DAA-ZVW41N), 1.8i |
Dodge | Avenger: 3.6i Caliber: 2.0CRD Stratus: 2.4i Coupe |
Fiat | 500X: 1.4i (ABA-33414), 1.4i, 2.4i, 1.4i Turbo, 1.4i Turbo II, 2.0TD, 1.6TD, 1.6i, 1.0 Turbo, 1.3 MultiJet, 1.3 Turbo, 1.6 E-torQ, 1.6 MultiJet, 2.0 MultiJet, 1.3 Turbo (ABA-33413), 1.3 Turbo (ABA-33413PM), 1.3 D / 1.4i, 1.6 D / 1.6i / 2.0 D Croma: 2.4TD Ulysse: 2.2JTD |
Ford | Fusion: 2.5, 3.0, 3.5, 2.3 |
Geely | Emgrand GS: 1.4T, 1.3T, 1.8i, 1.5TD, 1.3 T Emgrand GSe: EV, EV500, EV600 Geometry C: EV |
Holden | Malibu: 2.0 TD, 2.4i |
Honda | Accord: 2.0i, 2.2 i-DTEC, 2.4i, 2.0i (DBA-CU1), 2.0i (DBA-CW1), 2.4i (DBA-CU2), 2.4i (DBA-CW2) Accord Euro: 2.4i HR-V: 1.5 i-VTEC, 1.6 i-DTEC, 1.8 i-VTEC, 1.5 i-VTEC / 1.6 i-VTEC Inspire: 3.5i (DBA-CP3) Jade: 1.5i Turbo, 1.8i, 1.5i (DBA-FR5) Odyssey: 2.4i (DBA-RC1), 2.4i (DBA-RC2), 2.4i (DBA-RB3), 2.4i (DBA-RB4), 2.4i, 2.4i (ABA-RB1), 2.4i (ABA-RB2), 2.4i (DBA-RB1), 2.4i (LA-RB1), 2.4i (UA-RB1), 2.4i (6BA-RC1), 2.4i (6BA-RC2) Spirior: 2.4i XR-V: 1.5i, 1.8i, 1.5i Turbo |
Hyundai | Genesis Coupe: 2.0 T, 3.8 i40: 1.6CRDi, 1.6GDi, 1.7CRDi, 2.0GDi i45: 2.0 MPi, 2.4 GDi Sonata: 2.0T, 2.4GDi, 2.4i, 2.0CRDi, 2.0i, 3.3i Sonata NF: 2.0i, 2.4i Sonata Hybrid: 2.0 GDi Mistra: 1.6 T-GDi, 1.5 T-GDi, EV, 1.8 MPi |
Infiniti | ESQ: 1.6i, 1.6i Turbo G: 3.5i |
Jaguar | XE: 20d, 20t, 25d, 25t, 30t, E-Performance, 3.0 S, D180, P250, P300, 2.0i / 2.0 D XJ: 3.2, 4.0 |
Kia | Carens: 1.7 CRDi, 2.0 GDi K5: 2.0 T-GDi, 2.0i, 2.4i Niro: 1.6 GDi HEV, 1.6 GDi PHEV, 1.6, 1.6 GDi, EV Optima: 2.0 Turbo, 2.4i, 1.7 CRDi, 2.0 T, 2.0i Rondo: 2.0 GDi, 1.7 CRDi Soul: 1.6 CRDi, 1.6 CVVT, 1.6 GDi, 2.0 CVVT, 1.6i, 2.0i, 2.0 MPi, EV, EV 134 Stinger: 2.0 T-GDi, 2.2 CRDI, 3.3 T-GDi, 2.0 GDI |
Lancia | Phedra: 2.0JTD Thesis: 3.0i |
Lexus | ES: ES350, ES200, ES250, ES300h, ES300, ES 350 GS: GS250, GS300 HS: HS250h (DAA-ANF10), HS250h IS: IS300, IS300h (DAA-AVE30), IS300h (DAA-AVE35) LS: LS400 RC: RC300 |
Lifan | M7: 1.5T, 1.8i, 2.0i |
Lincoln | MKZ: 2.5i, 3.5i |
MG | 6: 1.8T, 1.9DTi, 1.8i Turbo, 1.5T 7: 2.5i ZT: 1.8i, 1.8i Turbo, 2.0CDTi, 2.5i, 4.6i ZT-T |
MINI | Countryman: Cooper, Cooper D, Cooper S, Cooper SD, JCW, One, One D Paceman: Cooper, Cooper D, Cooper S, Cooper SD, JCW Cooper S Countryman All4: 1.6i |
Mazda | Atenza: 2.0i S (DBA-GHEFP), 2.0i S (DBA-GHEFW), 2.5i EX (DBA-GH5FW), 2.5i S (CBA-GH5AS), 2.5i S (CBA-GH5AW), 2.5i S (CBA-GH5FS), 2.5i S (CBA-GH5FW), 2.5i Z (DBA-GH5FS), 2.5i Z (DBA-GH5FW), 2.0i C (DBA-GHEFS), 2.5i EX (DBA-GH5FS) Biante: 2.0i (DBA-CCFFW), 2.3i (DBA-CC3FW) Mazda3: 2.0i, 2.5i, 1.8D (3DA-BP8P), 2.0i (5AA-BPFP), 2.0i 177, 2.5i / 2.5T Mazda6: 1.8i, 2.0i, 2.2TD, 2.5i, 2.2D, 2.3i RX-8: 1.3i AT, 1.3i MT, 1.3i (ABA-SE3P), 1.3i S (ABA-SE3P), 1.3i Speed (ABA-SE3P), 1.3i (LA-SE3P), 1.3i S (LA-SE3P), 1.3i Speed (LA-SE3P) 3: 2.0i 177, 2.5i / 2.5T |
Mercedes-Benz | A-Class: A 160, A 180, A 180 d, A 200, A 220, A 250, A 160 d, A 200 d, A 220 4Matic, A 220 d, A 250 4Matic, A 250 e, A 180 (5BA-177184), A 200 d (3DA-177012), A 250 4Matic (5BA-177147M), A 180d A-Class AMG: A 35 B-Class: B 250 e, B 160, B 160 d, B 180, B 180 d, B 200, B 200 d, B 220, B 220 4Matic, B 220 d, B 250, B 250 4Matic, B 180 (5BA-247084), B 160 / B 160 d / B 180 / B 180 d / B 200 / B 200 d, B 220 4Matic / B 220 d / B 250 4Matic / B 250 / B 250 e C-Class: C 160, C 180, C 180 d, C 200, C 200 d, C 220 d, C 300, C 300 d, C 400, C 250, C 250 d, C 300 h, C 350 e, C 230, C 270 CDI, C 320 CDI, C 180 Cabriolet (5BA-205476C), C 180 Coupe (5BA-205376C), C 200 (5AA-205077), C 200 4MATIC (5AA-205078), C 200 4MATIC Wagon (5AA-205278), C 200 4Matic (5AA-205278), C 200 Wagon (5AA-205277), C 220 d (LDA-205014), C 220 d Wagon (LDA-205214), C 180 CDI / C 220 CDI / C 250 CDI, C 300 / C 300d, C 180 / C 200d, C 200 / C 220d C-Class AMG: C 43, C 43 4MATIC (CBA-205064), C 43 4MATIC Cabriolet (CBA-205464), C 43 4MATIC Coupe (CBA-205364), C 43 4MATIC Wagon (CBA-205264) CLC-Class: CLC 350 E-Class: E 500 W124: E 500, 500 E CLA-Class: CLA 180, CLA 180 d, CLA 200, CLA 200 d, CLA 220, CLA 220 d, CLA 250, CLA 250 e, CLA 200 d (3DA-117312M), CLA 250 (5BA-118347M), CLA 200 150, CLA 200 163 |
Mercury | Cougar: V6, V8 Milan: 2.5H, 3.0i Sable: 3.0i |
