Цена Износостойкость
Было пару инцидентов: 1.при 90 градусном повороте (~60км/ч), первый раз ощутил на себе что такое снос машины летом, толи скорость была высокая, толи шины достаточно твердые, за счет сего и произошел этот снос. 2. Был случай - пришлось прибегнуть к экстремальному торможению, опять же летом со скорости 80-90 км/ч. АБС (как это бывает зимой) сделала тррррр :) но в итоге машина смогла остановиться до пешеходного перехода - по ощущениям более мягкая резина смогла бы как вкопанная остановить машину, HU901 повела себя иначе.
В целом шинами доволен - в первую очередь ценой - 215/40-18 осенью 2018 за балон 3500. По технических характеристикам, нареканий особо нет (если придерживаться спокойного стиля вождения)
Обычная летняя авторезина.
Гарантии нет. Качественные характеристики не соответствуют заявленным.
Через 500 км одна шина начала слегка "вилять и прыгать", похоже заводской брак корда, балансировка не даёт положительного результата. Вибрация сохраняется и усиливаеться. Как выход - шина под замену, а в основном продают парами. Решение за Вами.
износостойкие
нет
супругу порекомендовали шины Headway HU901,мы купили и очень довольны!!!ездим не так уж и долго ,так что минусов еще не нашли и надеюсь не найдем !!!
Износостойчивость
Не нашёл
Отличные шины. Отличная динамика, сцепление с дорогой. Долговечные. Не первый раз эту фирму покупаю. Колёса супер!!!
Приемлемая цена и отличное качества.
не нашол
всегда покупаю этот бренд.Не нашел хорошего качества за эти деньги. Упровляемость на все 100%
друг купил себе такие посоветовал сказал крутые шины я заказал и не сколько не пожалел об этой покупке а особенно порадовала ценв
пока не нашел
в общем крутые шины
Разумная ценя, хорошо держит дорогу, мягкая, прочная
нет
За время пользования резиной Headway HU901 - она проявила себя довольно благоприятно. Порадовала хорошим тормозным путем. Во время дождя не скользит, как это делают многие аналоги. Не замечал, что бы на поворотах заносило. Хорошо слушается руль. То есть резина действительно хорошая, особенно для городской дороги. Довольно мягкая, что позволяет избежать сильной чувствительности всяческих камней и кочек. Это очень помогает при выезде из города. Но конечно, что спорить, для города подходит намного лучше. И сама по себе лучше многих представителей - аналогов из стран востока
Одни плюсы
Не нашла
Заказала эту шину.И я довольна и моя машина)) Прочная, почти бесшумная, качество товара на высоте, и цена привлекательная!
Одни плюсы
НЕ заметил
Ну что я хочу сказать откатал чуть меньше месяца на них и остался очень доволен!!!Я конечно не очень сильный спец по шинам но моя ласточка более управляемая что мне очень нравиться!!!Вообщем остался доволен!!!
мягкая, хорошо держит дорогу
нет
Вообще хочу сразу похвалить этот завод, колёса очень мягкие и хорошо держат дорогу. Не смотря на то что они мягкие, хорошо выгребают по грунтовке. Мало шумят на больших скоростях. Шины качественные. Ездил на них и в Питере и Москве, и в Екатеринбурге. Никаких проблем, ни разу не пробивал колеса, сколь не были велики ямы на моем пути как по трассе, так и в городе они показали себя хорошо, без шишек!!!!
Соотношение цены и качества
Не заметил
Прослужила верой и правдой почти 4 года (195/60 R15 Elantra HD автомат). В этом году выкинул по причине износа протектора, ищу новую и скорее всего возьму её же. Был в Абхазии, Москве, Питере, Алтае... Не одной грыжи не было. Впечатления оставила только хорошие: ))) 10 баллов за надежность
Цена качество
Нет
Откатал сезон все устроило резина норм
Уровень шума очень низкий, а износостойкость наоборот - высокая. За свою цену один из лучших товаров на рынке.
Нет
В данной ценовой категории это один из самых лучших товаров. прослужат добрые несколько лет.
Очень качественные шины, соответствие цена - качество - идеально!
Не выявлено
В первый сезон владения не нарадовался этой резиной. И дорогу держит, и не шумная, а вот воды боялась...но ведь не премиум сегмент.
На второй сезон резина устала. Появилась вибрация на скоростях от 80 км/ч, в колею попадать стало страшно - выкидывает. начала тянуть в сторону и как не переставляй резину, все одно и то же - тянет в сторону. Стала валкой, стерлась.
Китай более не рассматриваю, пожалел о том, что не доплатил на нормальную резину 4-5 тысяч.
Тихие как шепот амебы...
Пока не знаю (может стремно еще что Китай).???
Откатал 54550 км. Passat СС, дождь до 100 очень прилично держат. В поворот 90 гр. на сухую залетаю как трамвай на 100км\ч (тут может электроника машины помогает еще)... Очень мягкие и износостойкие. Брал на Кунцевском рынке вместо Контитненталя спорт 5 Сеал. Не ранфлет конечно но и цена в 2 раза ниже!!!
Тихие, износостойкие, недорогие, надежные (Headway HU901 ZR 235/40 R18 W95 XL!!!!!!!). Усиленная боковина. Индекс скорости до 270 км\ч.
Если проморгать давление колеса ниже 1,5 - риск разрыва по кругу на скорости свыше 60 км\ч.
Passat CC новый. Именно эти шины ставлю 2й сезон подряд до первых заморозков - Headway HU901 ZR 235/40 R18 W95 XL- 4850 рублей за штуку в апреле 2016г. купил новый комплект на Кунцевском авторынке. (с двойным металлическим кордом, двойной нейлоновой нитью и двойным полиэстром)... Буду сравнивать их по 100% шкале при условии ровного асфальта: Тихие - 95% Хорошо держат сухую дорогу (230 км\ч) 90% Хорошо держат лужи в дождь 85% (при скорости до 100 км\ч в небольшой поворот на Новой Риге больше стремно экспериментировать). (до этого "относил" 75000км "Conti Sport Contact 5" за 15 т.руб. штука) так, что есть с чем сравнивать не из дешовых шин. Колею не очень любят, но не могу сказать что плохо 80% в 2015г. пробежал на первом комплекте 37400 км. в апреле 2016г. на новых накатал 8000 км. Тип езды в основном резкое со свистом ускорение и повороты с небольшим скольжением. Важно: обязательно следите за давлением шин!!!!! Визуально и при подозрении на спуск покачивайте до нормы!!! Иначе риск разрыва по кругу.
Цена
Мягкая, поэтому и тихая (т.к. корд и нейлоновых нитей и очень редкий - при малейшем боковом шёрканье колесо лопается по кругу)
На скорости 160 км/ч на ровном асфальте взорвалось колесо, при пробеге менее 1 тыс км. На инвалидки типа витс и др. малолитражки самое-то если нету финансов. Но лучше взять БУ Японскую, она проходит в разы больше и спокойнее на душе будет
тишина, цена, держит дорогу в дождь,
в повороты заходит не очень хорошо(ну может мне так показалось )
боялся Т.к. Китай, но оказалось все очень хорошо, лужи проезжает на 90 идеально ! Расход не увеличился! Стирается равномерно! Берите не сомневайтесь откатал 15000 км!
Гарантийный срок эксплуатации шин составляет 1 год.
НАША ГАРАНТИЯ
В случае выявления явного, визуально заметного заводского брака мы меняем некачественную шину в течение одного-двух дней после приобретения.
Как убедиться, что товар качественный и пригоден для эксплуатации
При соблюдении вышеперечисленного мы заменим некондиционные шины быстро и без дополнительных условий.
Важно: Шины со следами движения по дороге являются бывшими в употреблении и не подлежат возврату или обмену, кроме случаев наличия заводского брака.
ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Если в процессе эксплуатации проявится скрытый заводской брак, тогда:
Обмен и возврат
Обмен и возврат шин и колесных дисков возможен при условии отсутствия следов эксплуатации в течение 2-х недель с момента приобретения. При этом транспортные расходы на обмен и возврат несет покупатель.
Полный текст гарантийных условий читайте здесь.
Адрес шиномонтажа: Москва, ул. Горбунова, 12к2с5.
Купившим комплект шин и дисков - шиномонтаж бесплатно!
Подробнее смотрите на странице Шиномонтаж.
Acura | RL: 3.7i, 3.5i RLX: 3.5i, 3.5i, 3.5i, 3.5i TL: 3.5i, 3.7i TLX: 2.4i, 3.5i, 3.5i SH-AWD, 2.4i, 3.5i, 3.5i SH-AWD, 2.4i, 3.5i, 3.5i SH-AWD, 2.4i, 3.5i, 3.5i SH-AWD, 2.4i, 3.5i, 3.5i SH-AWD TLX-L: 2.4i TSX: 3.5i |
Audi | A4 Allroad: 2.0TDi, 2.0TFSi, 3.0TDi, 2.0TFSi (ABA-8WCYRA), 2.0TDi, 2.0TDi, 45 TFSi, 45 TFSi quattro A6: 2.0TFSi, 3.0TDi, 1.8TFSi, 2.0TDi, 3.0TFSi, 1.8TFSi (ABA-4GCYG), 2.0TFSi (ABA-4GCYPS), 3.0TFSi (ABA-4GCRES), 2.5FSi, 2.8FSi A6 Allroad: 2.7TDi, 3.0TDi, 3.2FSi, 4.2FSi A8: 3.7i, 4.2i, 6.0i Allroad: 2.0TFSi S8: 4.2i TT RS: 2.5Ti A4 Allroad Quattro: 2.0 TFSi, 3.0 TDi 268, 3.0 TDi 215, 2.0 TDi 188, 2.0 TDi 161, 2.0 TDi 148 |
BMW | 3 Series: 316d, 318d, 320d, 325d, 330d, 330e, 330i, 335d, 340i 5 Series: 530e, 530e xDrive, 530i, 530i xDrive, 540i, 540i xDrive, 520d, 530d, 528i, 528i xDrive, 535d, 535d xDrive, 535i, 535i xDrive, 550i, 550i xDrive, ActiveHybrid 5, 518d, 520i, 525d, M550d, 520d Touring, 535i Touring, 523i, 520d xDrive, 530d xDrive, 540d xDrive, 523d xDrive (3DA-JF20), 523d xDrive Touring (3DA-JP20), 523i (3BA-JR20S), 523i Touring (3BA-JT20T), 530e (CLA-JA20P), 530i (ABA-JR20), 530i Touring (ABA-JT20), 540i xDrive (3BA-JS30), 540i xDrive Touring (3BA-JT30), 525Li, 525i, 530Le, 530Li, 530Li xDrive, 520d / 520d xDrive / 520i / 525d / 530d / 530d xDrive / 530e / 530i / 530i xDrive / 540d xDrive / 540i / 540i xDrive 6 Series: 640d, 640i, 650i, 630i, 635d, ABA-EH30, ABA-EH48, ABA-EK48, GH-EH30, 645Ci, GH-EK44, GH-EH44 7 Series: 730i, 730i L, 735i, 735i L, 745d, 745i, 745i L, 760i L, 730d, 740i, 750i, 760i, 725tds, 728i, 728i L, 740d, 740d L, 740i L, 750i L M5: 5.0, M5, M5 Touring M6: 5.0 Z8: All trims, 4.9i, GH-EJ50 8 Series: 840i, 840i xDrive, 840d xDrive, 840d xDrive (3DA-BC30), 840d xDrive (3DA-GW30), 840i (3BA-GV30), 840d xDrive / 840i / 840i xDrive i4: M50, eDrive40 |
Buick | Cascada: 1.6i Turbo LaCrosse: 2.4, 2.0T, 3.0 Park Avenue: 3.8i Regal: 2.0i Turbo, 2.0T, 2.4i Regal GS: 2.0T |
Cadillac | CTS: 6.0i CTS-V, 5.7i CTS-V DeVille: 4.6i DHS, 4.6i Eldorado: 4.6i Seville: 4.6i STS, 4.6i, 4.9i CT5: 2.0T, 3.0T, 2.0 T, 3.0 T |
Chevrolet | Malibu: 1.5 Turbo, 1.8, 2.0, 2.0 Turbo, 2.0 D, 2.4 Malibu XL: 1.3T, 2.0T |
Chrysler | 200: 3.6i 300M: 3.5i Concorde: 3.5i LHS: 3.5i New Yorker: 3.5i Voyager: 3.8i |
Citroen | C5: 2.0HDi, 2.2HDi, 3.0HDi, 3.0i, 2.7HDi, 2.0 HDi / 2.2 HDi / 3.0 HDi C6: 1.6T, 1.8T, 3.0HDi, 2.2HDi, 2.7HDi, 3.0i |
Daewoo | G2X: 2.0T, 2.4i Veritas: 3.6i, 6.0i |
Dodge | Caravan: 3.8i AWD, 3.3i AWD, 3.0 AWD, 3.3 AWD Grand Caravan: 3.3i, 3.8i, 3.0 AWD Intrepid: 3.2i, 3.5i, 3.5i RT |
Dongfeng | A9: 1.8T |
Ferrari | 612 Scaglietti: 5.7 |
Geely | GC9: 1.8T, 3.5i |
Genesis | G80: 3.8 GDi, 5.0 GDi, 2.0 T-GDi, 2.2 e-VGT, 3.3 GDi |
Holden | Caprice: 3.6 LPG, 6.2, 6.0, 3.6 SIDI, 3.6 Cascada: 1.6i Turbo Commodore: 2.0 D, 2.0 Turbo, 3.6i, 3.0 SIDI, 3.6 SIDI, 6.2, 6.0, 2.0T, 2.0TD Malibu: 2.0 TD, 2.4i Ute: 3.6 SIDI, 6.2, 6.0, 3.0 SIDI |
Honda | Legend: 3.7i, 3.7i (DBA-KB2), 3.5i |
Hyundai | Aslan: 3.0 GDi, 3.3 GDi Azera: 2.4 MPi, 3.0 MPi, 3.3i, 2.7i Centennial: 4.5i Equus: 4.5i Genesis: 3.8, 5.0, 3.0 Grandeur: 2.2 R e-VGT, 2.4, 2.4 GDi, 3.0 GDi, 3.0 LPi, 3.3 GDi, 2.4i, 3.0i, 2.2 CRDi, 2.7i, 3.3i, 2.4 MPi, 2.5 G |
Infiniti | M: 3.5i, 4.5i |
Jaguar | F-Type: P300, P340, 3.0, 3.0 V6, 5.0 V8 XF: 20d, 25t, 30t, 25d, 30d, E-Performance, 35t, 3.0 S, 2.0T, 2.2D, 3.0D, 3.0i, 4.2i, 5.0i, 3.0i R, 2.0D R XJ: 4.0i, 4.0i XJR XK: 3.6i, 5.0i, 4.2i XK8, 4.2i, 4.2i R, 4.0i, 4.0i R |
Kia | Cadenza: 3.3 GDi, 3.5 MPi, 2.4i, 3.3i, 2.7i, 3.5i K7: 2.2 CRDi, 2.4 GDi, 2.4 MPi HEV, 3.0 GDi, 3.0 LPi, 3.3 GDi, 2.4 MPi, 2.4i, 2.7i, 3.5i, 2.4 HEV, 2.5 GDi K8: 1.6 T-GDi / 2.5 GDi / 3.5 LPi, 3.5 GDi |
Lexus | LS: LS430, LS400 |
Lincoln | MKZ: 2.0GTDi, 2.0i, 3.0GTDi, 3.7i, 2.0 HEV, 3.0GTDi AWD |
Maserati | Quattroporte: 4.2i |
Mercedes-Benz | CL-Class: CL 500, CL 600 BiTurbo, CL 600 CL-Class AMG: CL 55 AMG CLS-Class: CLS 300 d, CLS 350, CLS 350 d, CLS 400 d, CLS 450, CLS 220 d, CLS 220 d (LDA-257314C), CLS 450 (DAA-257359), CLS 300d, CLS 350d, CLS 400d E-Class: E 180, E 200, E 200 4MATIC, E 200 d, E 220 d, E 220 d 4MATIC, E 250, E 300, E 350 d, E 350 e, E 400 4MATIC, E 300 d, E 200 4MATIC (4AA-213078C), E 200 4MATIC Wagon (4AA-213278C), E 200 Wagon (4AA-213277C), E 220 d (LDA-213004C), E 220 d 4MATIC Wagon (LDA-213217), E 220 d Wagon (LDA-213204C), E 300 de, E 300 e, E 350, E 400 d, E 450 4MATIC, E 300 Wagon (5BA-213283C), E 450 4MATIC (DBA-213068), E 450 4MATIC Wagon (DBA-213268), E 300de, E 300e, E 350 / E 350d / E 400d, E 200 4-Matic / E 250, E 180 / E 200 / E 200d / E 220d, E 220d 4-Matic / E 300 / E 300d E-Class Cabriolet: E 200, E 220 d, E 300, E 300 d, E 350 e, E 400 d, E 450, E 400, E 450 (DBA-238368), E 350 d, E 450 (DBA-238468) E-Class Coupe: E 200, E 220 d, E 300, E 300 d, E 350 e, E 400 d, E 450, E 400, E 350 d, E 450 (DBA-238368), E 200 / E 220d, E 300 / E 300d / E 350d / E 350e, E 400d / E 450 Marco Polo: 200 d, 220 d, 250 d, 300 d Metris: 2.0TDI S-Class: S 280, S 320, S 320 CDI, S 350, S 350 4-Matic, S 400 CDI, S 430 4-Matic, S 500, S 500 4-Matic, S 600 S-Class AMG: S 55 V-Class: V 200 d, V 220 d, V 250 d, V 350, V 320, V 370, V 300 d Viano: V 200 CDI, V 220 CDI, V 250 BlueTEC, V 350, V 320, V 370, V 200 CDI / V 220 CDI / V 250 BlueTEC Vito: 109 CDI, 111 CDI, 114 CDI, 116 CDI, 119 CDI, 110 CDI, eVito |
Mercury | Grand Marquis: 4.6i, 5.0 Monterey: 4.2i |
Mitsubishi | Proudia: 5.5i (TA-S33A), 5.5i (GH-S33A) |
Nissan | Cima: 3.0 (HF50) Fuga: 2.5i (DBA-Y50), 3.5i (DBA-PNY50), 3.5i (DBA-PY50), 4.5i (CBA-GY50), 2.5i (CBA-Y50), 3.5i (CBA-PNY50), 3.5i (CBA-PY50) Maxima: 3.5i, 3.5 |
Opel | Astra GTC: 1.4i Turbo, 1.6 CDTi, 1.6i Turbo, 2.0 CDTi, 2.0 CDTi BiTurbo, 1.7 CDTi Cascada: 1.4i Turbo, 1.6 SIDI Turbo, 2.0 CDTi, 2.0 CDTi BiTurbo GT: 2.0T Insignia: 1.5i Turbo, 1.6 D, 2.0 D, 2.0i Turbo, 1.4i Turbo, 1.6CDTi, 1.6i Turbo, 2.0CDTi, 2.0 BiTurbo CDTi, 1.6i, 1.8i, 2.8i Turbo, 1.5 CDTi, 1.6 CDTi, 2.0 CDTi, 2.0 CDTi BiTurbo, 2.0 DIT, 2.0 GSi, 1.5i Turbo / 1.6 D / 2.0 D / 2.0i Turbo |
Peugeot | 407: 2.7HDi 508: 2.0HDi 150, 2.0HDi 180 508 RXH: 2.0HDi 180, 2.0HDi Hybrid4 |
Plymouth | Grand Voyager: 3.3i, 3.8i, 3.0 AWD Voyager: 3.8i AWD, 3.3i AWD, 3.0 AWD, 3.3 AWD |
Pontiac | G8: 3.6i, 6.0i GT Montana: 3.4i Solstice: 2.0T, 2.4i Trans Sport: 3.4i |
Renault | Espace: 2.0 dCi, 2.0i, 3.5, 3.0 dCi, 2.2 dCi, 1.9 dCi, 2.0 Turbo Talisman: 1.5 dCi 110, 1.6 TCe 150, 1.6 TCe 200, 1.6 dCi 130, 1.6 dCi 160, 1.3 TCe, 1.7 dCi, 1.8 TCe, 2.0 dCi, 1.6 TCe, 1.5 dCi 110 / 1.6 TCe 150, 1.6 TCe 200 / 1.6 dCi 130 / 1.6 dCi 160 Vel Satis: 2.0 Turbo, 2.0 dCi, 2.2 dCi, 3.0 dCi, 3.5 |
Roewe | 950: 1.8i, 2.0i, 2.4i, 3.0i |
Saab | 9-5: 2.0T, 2.0TiD |
Saturn | Aura: 3.5i Sky: 2.0T, 2.4i |
SsangYong | Chairman: 2.3, 2.8, 3.2 |
Subaru | Baja: 2.5T Crosstrek: 2.0H, 2.0i Forester: 2.0T (CBA-SH5), 2.5T (CBA-SH9), 2.5i Turbo, 2.5i TurboS Legacy: 3.6R, 2.5i (DBA-BN9), 2.5DIT, 2.5i, 2.4T Legacy B4: 2.5i (DBA-BN9) Outback: 2.5i Turbo, 3.0i XV: 2.0i, 2.0i (DAA-GPE) XV Crosstrek: 2.0H, 2.0i |
Toyota | Celsior: 4.3 VVT-i (UCF30) |
Vauxhall | Cascada: 1.4i Turbo, 1.6i Turbo, 2.0 CDTi, 2.0 CDTi BiTurbo Insignia: 1.5i Turbo, 1.6 D, 2.0 D, 1.4i Turbo, 1.6i Turbo, 1.8i, 2.0CDTi, 2.0i Turbo, 2.0CDTi BiTurbo, 1.5 CDTi, 1.6 CDTi, 2.0 CDTi, 2.0 CDTi BiTurbo, 2.0 DIT, 2.0 GSi Insignia VXR: 2.8i Turbo |
Volkswagen | Arteon: 1.5TSi, 2.0TDi, 2.0TDi 4Motion, 2.0TSi, 2.0TSi 4Motion, 2.0TSi 4Motion (ABA-3HDJHF), 2.0 TDi, 2.0 TSi, 1.5 TSi, 2.0 TDi 4Motion, 2.0 TSi 4Motion Passat Alltrack: 2.0TDi, 2.0TSi, 2.0 TDi, 2.0 TSi Phideon: 2.0T, 3.0T CC: 2.0T |
Volvo | S90: 2.0 D3, 2.0 D4, 2.0 D5 AWD, 2.0 T5, 2.0 T6 AWD, 2.0 T8, 2.0 D5 V90: 2.0 D3, 2.0 D4, 2.0 D5, 2.0 T5, 2.0 T6, 2.0 T8, D3 / D4 161 / T4, T6 / T8 PHEV, D4 188 / D5 / T5 / T6 Euro |
Zotye | Z700: 1.8i |
Renault Samsung | SM6: 1.4T Tce, 1.8T Tce, 2.0 GDe, 2.0 LPe |
Seat | Ateca: 2.0 TDI 4Drive, 2.0 TSI 4Drive |
СХОЖИЕ ТЕМАТИЧЕСКИЕ РАЗДЕЛЫ:
шины R18
шины 245/45 R18
летние шины R18
летние шины 245/45 R18
шины Headway R18
летние шины Headway 245/45 R18
летние шины Headway