Мягкость, бесшумность
Управляемость нулевая. Ведет себя как шипованная на асфальте. Автомобиль заносит в поворотах. Подспускают все 4 колеса. За полтора месяца спустили на полатмосферы. Ширина колеса по факту меньше, чем заявленный размер, из-за этого при парковке к поребрику царапаются колпаки.
Управляемость/зацеп/тормоза это просто ВЫШКА!!!
Очень и очень жесткая, мои были 195 55 15, только для спортивных автомобилей!!
Купил такие не много б/у, буквально пару месяцев, комфорта от них не ждите, эта резина ТОЛЬКО ДЛЯ ПРИСПОРТИВЛЕННЫХ АВТО! Любителям комфортной еды она не пойдет, так как она очень жесткая, чувствуешь каждый стык дороги пятой точкой, иногда ощущение что авто не на резине, а на деревяшках едет )) но ОНО, того стоит, рулится авто просто потрясающе, тормоза вышак, зацеп/тормоз/аквапланирование, все просто на 10 по 10ти бальной шкале, балансируется не очень хорошо, шумновата на некоторых покрытиях дороги, пробить корд просто не реально - скорее погнется диск, износостойкость протектора, просто не вменяемо живучая. Через три - четыре года начинает деревенеть, становится более шумной. По моему мнению эта резина для турбо Субарей, Хонды Аккорд/Торнео, Тойоты Калдины GT-T и им подобным авто.
Хорошое поведие в мокрую и сухую погоду дорогу держит отлично пожизненая горантия
Жесткая как ранфлет невозможно ездить очень очень не любит калею
Начитался я отзывов об этой резине какая она "прекрасная" и что за такую цену лучше ее нет и решил взять, о чем теперь сильно желею( профиль195 50 р15 на акценте стоят) кто собрался покупать данную резину сразу скажу не берите ее она очень жесткя, просто дубовая , машина рыскает даже на маленькой колее , в машине все дребезжить как буддто едешь на перекаченых колесах где то так по 3 амосферы а я качаю 2.2. По шуму не громкая не тихая , дорогу в дождь держит олтлично пожалуй это главный плюс , ну и есть защитный корт говорили бери данлоп или кумхо экста не послушал вот теперь катаюс как будто у меня приора пасаженая
Отлично держит дорогу. Очень крепкая и износостойкая.
Относительно шумная, ИМХО.
Стоит на Audi A4 (B8) 2.0TFSI quattro в размерности 245/40 R18. Очень доволен. Особой жесткости при проезде неровностей я не ощущаю, нормальная мягкая резина. Очень хорошо отбалансировалась (не более 10 гр. на колесо), повторной балансировки не потребовалось. Дорогу держит хорошо, в поворотах под сброс газа с траектории не сползает, при добавлении начинает вворачиваться (но тут еще заслуга quattro), писка резины при этом не слышал. Тормозит очень уверенно, не рыскает. С разгоном тоже проблем нет. Разгонялся несколько раз до 220 (больше очкую на наших дорогах)), гула, вибраций не замечено, на прямой стоит хорошо, динамический коридор не расширяется. При всем выше перечисленном и низком профиле резина очень крепкая, несколько раз влетал в ямы с достаточно острыми краями и все нормально - диски и резина целая. За 5 тыс. пробега особого износа я не заметил. В общем могу смело рекомендовать эту резину, лучшего сочетания цена/качество/эксплуатационные свойства я не встречал. P.S. Еще один Максис (Bravo A/T 771) стоит на второй машине и тоже очень доволен.
Гарантийный срок эксплуатации шин составляет 1 год.
НАША ГАРАНТИЯ
В случае выявления явного, визуально заметного заводского брака мы меняем некачественную шину в течение одного-двух дней после приобретения.
Как убедиться, что товар качественный и пригоден для эксплуатации
При соблюдении вышеперечисленного мы заменим некондиционные шины быстро и без дополнительных условий.
Важно: Шины со следами движения по дороге являются бывшими в употреблении и не подлежат возврату или обмену, кроме случаев наличия заводского брака.
ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Если в процессе эксплуатации проявится скрытый заводской брак, тогда:
Обмен и возврат
Обмен и возврат шин и колесных дисков возможен при условии отсутствия следов эксплуатации в течение 2-х недель с момента приобретения. При этом транспортные расходы на обмен и возврат несет покупатель.
Полный текст гарантийных условий читайте здесь.
Адрес шиномонтажа: Москва, ул. Горбунова, 12к2с5.
Купившим комплект шин и дисков - шиномонтаж бесплатно!
Подробнее смотрите на странице Шиномонтаж.
Aston Martin | Rapide: 6.0 Rapide S: 6.0 S Rapide AMR: 6.0 |
Audi | RS6: 4.0TFSi, 4.0TFSi performance, 4.0TFSi performance (ABA-4GCWUS), 4.0TFSi (ABA-4GCRDS) RS7: 4.0TFSi performance (ABA-4GCWUC), 4.0TFSi, 4.0TFSi performance |
BMW | 5 Series Gran Turismo: 520d, 530d, 535d, 535i, 550i 7 Series: 730d/Ld, 740d/Ld, 740e/Le, 740i/Li, 750d/Ld, 750i/Li, M760Li, 740Li, 740i, 750Li, 750i, 760Li, ActiveHybrid 7, 740d, 760i/Li, ActiveHybrid 7/7L, 730i, 730i L, 735i, 735i L, 745d, 745i, 745i L, 760i L, 760i, 730d, 745Li, 740i xDrive, 745e, 745e xDrive, 750i xDrive, M760i xDrive, 730Ld, 730Ld xDrive, 730Li, 730d xDrive, 740Ld xDrive, 740Li xDrive, 740d xDrive, 745Le, 745Le xDrive, 750Ld xDrive, 750Li xDrive, 750d xDrive, M760Li xDrive, 740Ld xDrive (3DA-7V30), 740Li (3BA-7T30), 740d xDrive (3DA-7S30), 740i (3BA-7R30), 745Le xDrive (3LA-7W30), 745e (3LA-7D30), 750Li xDrive (3BA-7U44), 750i xDrive (3BA-7R44), M760Li xDrive (3BA-7U66), 725Ld / 725d / 730Ld / 730Ld xDrive / 730Li / 730d / 730d xDrive / 730i / 740Ld xDrive / 740Le / 740Le xDrive / 740Li, 750Ld xDrive / 750d xDrive / 750i xDrive, 740Li xDrive / 740d xDrive / 740e / 740i / 750Li / 750Li xDrive / 750i X3: sDrive28i, xDrive28d, xDrive28i, xDrive35i, 18d, 20d, 20i, 28i, 30d, 35d, 35i X4: M40i, xDrive20d, xDrive20i, xDrive28i, xDrive30d, xDrive35d, xDrive35i 6 Series Gran Turismo: 620d, 630d, 630d xDrive 249, 630d xDrive 265, 630i, 640d xDrive, 640i, 640i xDrive, 623d (3DA-JX20), 630i (ABA-JX20S) 6 Series: 620d, 630d, 630d xDrive, 630i, 640d xDrive, 640i, 640i xDrive i5: M60 xDrive, eDrive40 iX1: xDrive30 X1: sDrive18d / sDrive18i / sDrive20i / xDrive20d / xDrive23d / xDrive23i / xDrive25e / xDrive30e, xDrive28i 5 Series: 530e, 520d, 520d xDrive, 520i, 530e xDrive, 530i, 530i xDrive, 540d xDrive, 540i xDrive, 550e xDrive iX2: eDrive20, eDrive30 |
BMW Alpina | B7: 4.4i |
Buick | Cascada: 1.6i Turbo LaCrosse: 2.5, 3.6 |
Cadillac | CT6: 2.0 Turbo, 3.0 Twin Turbo, 3.6i, 4.2TT, 2.0L Turbo CTS: 6.2i CTS-V ELR: 1.4i XTS: 3.6i, 3.6i TwinTurbo CT6-V: 4.2TT |
Chevrolet | Camaro: 2.0 Turbo, 3.6, 6.2, 3.6 V6, 6.2 V8 Impala: 2.5, 3.6, 2.4 |
Dodge | Challenger: 6.1i SRT |
Ford | Maverick: 2.3i, 3.0i Mustang Mach-E: Extended AWD 459 |
Holden | Cascada: 1.6i Turbo Ute: 6.2, 6.0 |
Infiniti | M: 3.7i, 5.6i, 3.0d Q70: 3.7i, 5.6i, 2.2d, 3.7 AWD, 2.5i, 3.5h, 5.6 AWD Q70L: 3.7i, 5.6i QX50: 2.5i |
Jaguar | XJ: 3.0i, 5.0i, 30d, 5.0i R, 2.0, 3.0 D, 3.0 Kompressor, 5.0 Kompressor, 5.0, 3.0, 5.0L V8, 2.0 / 3.0 / 3.0 D / 3.0 Kompressor |
Kia | Cadenza: 3.5 MPi K900: 3.3 T-GDi, 3.3 GDi, 5.0 GDi K9: 5.0 GDi, 3.3 GDi, 3.8 GDi |
Lincoln | Continental: 2.7GTDi, 3.0GTDi, 3.7Ti |
Maserati | Ghibli: 3.0D, 3.0i, 3.0i S Quattroporte: 3.0 D, 3.0i, 3.0i S, 3.0i S Q4, 3.8i GTS, 3.0 / 3.0i, 3.8i |
Mercedes-Benz | S-Class: S 450, S 560, S 650, S 350 d, S 400 d, S 500, S 600, S 550, S 550 e, S 320, S 300 BlueTEC, S 350 BlueTEC, S 400 Hybrid, S 500 e, S 560 e, S 400 d (LDA-222034), S 400 d (LDA-222134), S 400 d 4MATIC (LDA-222035), S 400 d 4MATIC (LDA-222135), S 450 (DAA-222058), S 450 (DAA-222158), S 560 (DBA-222183), S 560 4MATIC (DBA-222186), S 560 e (DLA-222173), S 600 (ABA-222176C) S-Class AMG: S 63 S-Class Cabrio: S 560, S 550, S 500, S 560 (DBA-217483) S-Class Cabrio AMG: S 63 S-Class Coupe: S 450, S 560, S 550, S 400, S 500, S 450 (DBA-217364), S 560 (DBA-217383C), S 560 4MATIC (DBA-217386) S-Class Coupe AMG: S 63 E-Class Coupe: E 200, E 220 d, E 300, E 400 d, E 450, E 450 (DBA-238368) |
Mercury | Marauder: 4.6i Sable: 3.5i |
Nissan | Fuga: 3.7i (DBA-KY51), 3.7i (5BA-KY51) |
Opel | Astra GTC: 1.4i Turbo, 1.6 CDTi, 1.6i Turbo, 2.0 CDTi, 2.0 CDTi BiTurbo, 1.7 CDTi Cascada: 1.4i Turbo, 1.6 SIDI Turbo, 2.0 CDTi, 2.0 CDTi BiTurbo |
Peugeot | 4007: 2.4i 4008: 1.8HDi |
Tesla | Model S: 100D, 60, 60D, 75, 75D, 90D, 70, 70D, P90D, 85D, P85, P85D, 40 |
Vauxhall | Astra GTC: 1.4i Turbo, 1.6 CDTi, 1.6i Turbo, 2.0i Turbo, 2.0 CDTi, 2.0 CDTi BiTurbo, 1.7 CDTi Cascada: 1.4i Turbo, 1.6i Turbo, 2.0 CDTi, 2.0 CDTi BiTurbo Insignia: 1.4i Turbo |
Volvo | S60 Cross Country: 2.0 D3, 2.0 D4, 2.4 D4 AWD S90: 2.0 D3, 2.0 D4, 2.0 D5 AWD, 2.0 T5, 2.0 T6 AWD, 2.0 T8 V90: T6 / T8 PHEV, D4 188 / D5 / T5 / T6 Euro EX30: Single Motor, Twin Motor |
Genesis | G90: 5.0 GDi, 3.3 T-GDi, 3.8 GDi G80: 3.5 T-GDi, 2.5 T-GDi, 2.2 e-VGT |
Hyundai | Tucson: 2.4 GDi, 2.0 CRDi, 1.6 T-GDi Ioniq 6: Standard, All Electric, Long Range |
Hongqi | H9: 2.0T, 3.0T |
Lexus | NX: NX 200h, NX 200t, NX 300h |
Citroen | C5 X: 1.6 THP |
СХОЖИЕ ТЕМАТИЧЕСКИЕ РАЗДЕЛЫ:
шины R20
шины 245/40 R20
летние шины R20
летние шины 245/40 R20
шины Maxxis R20
летние шины Maxxis 245/40 R20
летние шины Maxxis