-Невысокая цена -Известный бренд -Качество резины -Made in France
-Таких моментов не было
Отличная резина, проездил на ней около 8 тысяч. Снег, дождь, лед, сухой асфальт, везде резина себя ведет отлично. Ездил даже в те дни, когда снега было очень много и другие машины заносило, я отлично ехал без всяких проблем. За 8 тысяч не было проколов, проколол резину за 3 дня до шиномонтажа на летнюю. Поймал саморез. В любом случае резину советую, она отличного качества и стоит не так дорого.
Поведение на любых покрытиях
Пока не обнаружил
Великолепные впечатления! Размер 205/55/R16, использую более 3-х месяцев. Брал для мягкой зимы (по Крыму), как новую модель в основном для сухого и мокрого асфальта. Надежды не обманули: отличные поведение и управляемость на сухом асфальте, никаких нареканий на мокром - прогнозируемое торможение и уверенные маневры. Резина, в отличии от скандинавского типа, не "плывет" в теплую погоду (до +15). Так и считал бы её чисто для южных регионов до аномального снегопада в Севастополе, и это 27 февраля!) В этот день в городе случился снежный коллапс. Резкий и обильный снегопад, темп. ночью -2 -3, к позднему утру около 0. Дороги не чищены и не обработаны, либо укатанный снег до состояния шлифованного льда, либо снежная целина - ад для автомобилистов (можно посмотреть массу фото и видео в сети). Как же приятно был удивлен поведением шин (даже думал выезжать ли, решил испытать). Специально на безопасных разных участках резко тормозил - машина почти как вкопанная, даже АБС не срабатывала! Пытался на свободных затяжных поворотах под сброс газа увести в снос - не удалось, а если и начинала немного скользить, при добавлении газа тут же выравнивалась и уверенно шла вперед (передний привод). Окончательно поразился, когда на затяжном подъёме в самом конце пришлось остановиться и трогаться с места заново. Остановился то потому, что впереди стоящие авто методично и долго шлифовали дорогу, прежде чем тронуться. После небольшой пробуксовки и сработки антибукса спокойно тронулся и уверенно набрал скорость... Да, для сравнения, до этого на другом авто стояли Nokian WR G2 нешипы тоже для южных регионов. Пока было сухо или просто мокро, вроде неплохо. Но как только появился такой же нежданчик в виде снега и минуса за окном - полный улет, причем почти в прямом смысле)) Как корова на льду (на полном приводе!) и затормозить еле смог... Так что поверьте, есть с чем сравнивать. Насчет прочности ничего не могу сказать. У меня все нормально, может кому-то просто не повезло...
Тихая
Очень мягкая боковины,шины для идеальных дорог
Разочарование.Живу в Крыму,снега и каши на дорогах этой зимой не было,зато ям и выбоин очень много.Проехала 1,5 тыс.км,удавалось объезжать эти мягко говоря неровности дорог.При первом съезде одного колеса в выбоину на скорости 10 км/час,перед светофором(за давлением слежу регулярно),край диска разрезал супер мягкую боковину шины до корда.Нет слов!!!Зачем мне такой комфорт,заявленный производителем,если я через 1.5 тыс.км. уже "приехала".Такой недостаток не оправдывает ни одно из её достоинств.
Отличная управляемость на асфальте. Очень тихая. На льду, снегу, укатанном снегу ведет себя предсказуемо. Довольно неожиданно уверенно тормозит на скользких поверхностях.
По снежной каше больше 80 км/ч ехать рядом с грузовиком страшновато. Т.е. нет уверенности , что не занесет машину. При торможении "тапок в пол" довольно быстро срабатывает АБС
Размер 195/65 R15. Автомобиль Lada Xray. Катаюсь в основном по Москве. Тут у нас и снега не дождешься ))). Хотя, тут на днях повалил. В потоке на скорости до 80 км/ч по снежной каше едет абсолютно уверенно. Если резко не тормозить, без срабатывания АБС, то замедляется очень уверенно. Катался по трассе в Вологду. (там все машины со знаком "Ш"). Сложностей не было. Был и лед, и метель. В общем, если не гонять, то сложностей не будет. Конечно, зубастые шины по снегу и льду будут поуверенней. В общем, для Москвы, отличный вариант. Для мест, где много снега, льда, укатанный снег, , конечно, нужны шипы.
Гарантийный срок эксплуатации шин составляет 1 год.
НАША ГАРАНТИЯ
В случае выявления явного, визуально заметного заводского брака мы меняем некачественную шину в течение одного-двух дней после приобретения.
Как убедиться, что товар качественный и пригоден для эксплуатации
При соблюдении вышеперечисленного мы заменим некондиционные шины быстро и без дополнительных условий.
Важно: Шины со следами движения по дороге являются бывшими в употреблении и не подлежат возврату или обмену, кроме случаев наличия заводского брака.
ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Если в процессе эксплуатации проявится скрытый заводской брак, тогда:
Обмен и возврат
Обмен и возврат шин и колесных дисков возможен при условии отсутствия следов эксплуатации в течение 2-х недель с момента приобретения. При этом транспортные расходы на обмен и возврат несет покупатель.
Полный текст гарантийных условий читайте здесь.
Адрес шиномонтажа: Москва, ул. Горбунова, 12к2с5.
Купившим комплект шин и дисков - шиномонтаж бесплатно!
Подробнее смотрите на странице Шиномонтаж.
Alfa Romeo | 159: 2.4JTDm Crosswagon Q4: 1.9M-Jet Giulia: 2.0Ti, 2.0Ti AWD, 2.2D 136, 2.2TD 150, 2.2TD 180, 2.2TD AWD, 2.9i Turbo, 2.2D, 2.2TD Spider: 1.75TBi, 2.4JTDm |
Audi | A4: 1.4TFSi, 2.0TFSi g-tron, 2.0TFSi ultra, 1.4TFSi (ABA-8WCVN), 1.8TFSi A5: 1.8TFSi TT: 2.0TDi TT RS: 2.5TFSi, 2.5TFSi (ABA-FVDAZF), 2.5 TFSi A3 Allstreet: 35 TDi, 35 TFSi |
BMW | 2 Series Active Tourer: 216d, 216i, 218d, 218i, 220d, 220i, 214d, 225i, 218d xDrive, 220d xDrive, 225xe, 218d (LDA-2C20), 218d xDrive (LDA-2C20), 218i (DBA-6S15), 225xe (3LA-6Y15) 2 Series Gran Tourer: 216d, 216i, 218d, 218i, 220d, 220i, 214d, 218d xDrive, 220d xDrive, 218d (LDA-2E20), 218d xDrive (LDA-2E20), 218i (DBA-6V15) 3 Series: 316d, 318d, 318i, 320d, 320i, 325d, 330d, 330e, 330i, 335d, 340i, 328d, 328i, 335i, 316i, ActiveHybrid 3, 330e xDrive, 330i xDrive, M340i, M340i xDrive, 320d xDrive, 320i xDrive, 330d xDrive, M340d xDrive, M340i xDrive 387, 320d xDrive (3DA-5V20), 320i (3BA-5F20), 330e (3LA-5X20), 330i (3BA-5F20), M340i xDrive (3BA-5U30), 320Li, 325Li, 325Li xDrive, 325i, 330Li xDrive, 320d / 320d xDrive / 330d / 330d xDrive / 330e / 330i / 330i xDrive, M340i / M340i xDrive, 318d / 320i / 320i xDrive, 325Li / 325Li xDrive 4 Series: 420d, 420i, 430d, 430i, 435d, 440i, 428i, 435i, 418d, 425d, 430i xDrive, 440i xDrive, 420d xDrive, 420i xDrive, 430d xDrive, 435d xDrive, 420i (DBA-4D20), 420i (DBA-4N20), 420i xDrive (DBA-4D20), 430i (DBA-4D20), 430i (DBA-4N20), 440i (DBA-4E30), 440i (DBA-4P30), M440i xDrive, 420d / 420d xDrive / 420i / 430i M3: All trims, 3.2i, 3.2i Cabrio, GH-M3CSL M5: ABA-NB50 X1: 28i, 35i, 16d, 18d, 18i, 20d, 20i, 25d, 23d 2 Series: M240i xDrive, 220d / 220i, 214d / 216d / 218d / 218i / 220d / 220i / 225i / 225i xDrive / 225xe, 216d / 216i / 218d / 218d xDrive / 218i / 220d / 220d xDrive / 220i |
Cadillac | CTS: 3.6i |
Citroen | C4: 1.2THP 110, 1.2THP 130, 1.6HDi 100, 1.6HDi 120 C4 Picasso: 2.0HDi 150, 1.8i C4 SpaceTourer: 2.0 BlueHDi 150, 2.0 BlueHDi 160 DS4: 1.2i PureTech 130, 1.6HDi 100, 1.6THP 165, 1.6THP 210, 2.0HDi 180, 1.6THP 200, 2.0HDi 160 DS5: 1.6HDi 120, 1.6HDi 100 Grand C4 Picasso: 2.0HDi 150, 1.6VTi, 1.8i, 2.0 HDi Grand C4 SpaceTourer: 2.0 BlueHDi 150, 2.0 BlueHDi 160, 2.0 BlueHDi, 1.6 PureTech / 1.6 THP 162 / 2.0 BlueHDi 148 / 2.0 BlueHDi 161 |
DS | DS 4: 1.6 BlueHDi 100, 1.6 BlueHDi 120, 1.6 THP 165, 1.6 THP 165 (ABA-B7C5G01), 2.0 BlueHDi 180 (LDA-B7CAH02), 2.0 BlueHDi 150, 2.0 BlueHDi 180 DS 4 Crossback: 1.6 BlueHDi 120, 2.0 BlueHDi 180, 1.6 THP 165 (ABA-B7C5G01), 2.0 BlueHDi 180 (LDA-B7CAH02) |
Fiat | 500X: 1.4i, 1.4i Turbo |
Honda | Accord: 2.0i, 2.2 i-DTEC, 2.0i (DBA-CU1), 2.0i (DBA-CW1), 2.4i (DBA-CU2), 2.4i (DBA-CW2) Spirior: 2.0i, 2.4i |
Hyundai | Genesis Coupe: 2.0 T, 3.8 Sonata: 2.4i Mistra: 1.5 T-GDi |
Infiniti | G: 3.5i |
Jaguar | XE: 20d, 20t, 25d, 25t, 30t, E-Performance, 3.0 S, 2.0i / 2.0 D |
Kia | Stinger: 2.0 T-GDi, 3.3 T-GDi, 2.2 CRDi, 2.0 GDI, 3.3 GDI V6 (GT) |
Lexus | IS F: 5.0i, 5.0i (DBA-USE20) |
MG | 7: 1.8i Turbo ZT: 1.8i |
MINI | Countryman: Cooper, Cooper D, Cooper S, Cooper SD, JCW, One, One D Paceman: Cooper, Cooper D, Cooper S, Cooper SD, JCW Cooper S Countryman All4: 1.6i |
Mazda | Mazda3: 2.0i, 2.5i RX-8: 1.3i MT, 1.3i S (ABA-SE3P), 1.3i Speed (ABA-SE3P), 1.3i S (LA-SE3P), 1.3i Speed (LA-SE3P) CX-3: 1.8D, 2.0i, 1.8D (3DA-DK8AW), 1.8D (3DA-DK8FW) |
Mercedes-Benz | A-Class: A 180 d, A 200, A 220, A 250, A 160 d, A 200 d, A 220 4Matic, A 220 d, A 250 4Matic, A 250 e, A 200 d (3DA-177012), A 250 4Matic (5BA-177147M), A 180d A-Class AMG: A 35 B-Class: B 250 e, B 160, B 160 d, B 180, B 180 d, B 200, B 200 d, B 220, B 220 4Matic, B 220 d, B 250, B 250 4Matic, B 180 (5BA-247084), B 160 / B 160 d / B 180 / B 180 d / B 200 / B 200 d, B 220 4Matic / B 220 d / B 250 4Matic / B 250 / B 250 e C-Class: C 300, C 300 d, C 400, C 250, C 250 d, C 300 h, C 350 e, C 180 Cabriolet (5BA-205476C), C 180 Coupe (5BA-205376C), C 180 / C 200 / C 220 / C 250, C 180 CDI / C 220 CDI / C 250 CDI, C 250 / C 250 CDI 4MATIC, C 300 / C 300d, C 180 / C 200d, C 200 / C 220d C-Class AMG: C 43, C 43 4MATIC (CBA-205064), C 43 4MATIC Cabriolet (CBA-205464), C 43 4MATIC Coupe (CBA-205364), C 43 4MATIC Wagon (CBA-205264) CLA-Class: CLA 180, CLA 180 d, CLA 200, CLA 200 d, CLA 220, CLA 220 d, CLA 250, CLA 250 e, CLA 200 d (3DA-117312M), CLA 250 (5BA-118347M), CLA 200 150, CLA 200 163 |
Mercury | Milan: 2.5H |
Nissan | Skyline: 3.5i (CPV35) |
Peugeot | 5008: 1.6VTi |
Saab | 9-3x: 1.9TiD |
Scion | tC: 2.5i |
Seat | Alhambra: 2.0TSi Ateca: 1.0 TSI |
Subaru | Forester: 2.5T (TA-SG9) Legacy: 2.5i GT, 2.5i S (DBA-BMM), 2.5i S (DBA-BRM), 2.5i S (DBA-BM9) Legacy B4: 2.5i S (DBA-BMM), 2.5i S (DBA-BM9) Legacy Touring Wagon: 2.5i S (DBA-BRM) Levorg: 1.6GT-S (DBA-VM4), 1.6STI (DBA-VM4) WRX: 2.0i |
Toyota | Camry: 2.4, 3.5 |
Volkswagen | T-Roc: 1.0TSi, 1.5TSi, 2.0TDi, 2.0TSi, 1.0 TSi, 1.5 TSi, 1.6 TDi, 2.0 TDi, 2.0 TSi, 1.2 TSi, 1.4 TSi Taos: 1.4 TSi / 1.6 MPi |
Volvo | V40 Cross Country: 2.0D2, 2.0D3, 2.0D4, 2.0T3, 2.0T4, 2.0T5, 2.5T5 |
Genesis | G70: 2.0 T-GDi, 2.2 e-VGT, 3.3 T-GDi, 2.0 T-GDi AT, 2.0 T-GDi MT |
Ford | Puma: 1.0 EcoBoost, 1.0 EcoBoost mHEV, 1.5 EcoBlue, 1.0 EcoBoost / 1.5 EcoBlue, 1.5 EcoBoost |
Skoda | Octavia: 1.0TSi, 1.0 e-TEC, 1.5 G-TEC, 2.0TDi, 2.0 TDI 115, 2.0 TDI 150 |
Mini | Cooper S Countryman All4: 1.6i |
СХОЖИЕ ТЕМАТИЧЕСКИЕ РАЗДЕЛЫ:
шины RunFlat R19
шины RunFlat 225/40 R19
зимние шины RunFlat
зимние шины RunFlat R19
зимние шины RunFlat 225/40 R19
шины RunFlat Continental